内町
最終更新日:2016年4月1日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 内町自主防災会 | 1,457 |
2 | レオパレス21中徳島あまの自主防災会 | 14 |
3 | レオパレス21リバーサイドタイラ自主防災会 | 12 |
小計 | 1,483 |
(平成28年3月31日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

最終更新日:2016年4月1日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 内町自主防災会 | 1,457 |
2 | レオパレス21中徳島あまの自主防災会 | 14 |
3 | レオパレス21リバーサイドタイラ自主防災会 | 12 |
小計 | 1,483 |
(平成28年3月31日現在)
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。