渭北
最終更新日:2020年5月29日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 中吉野町1丁目町内自主防災会 | 42 |
2 | 上吉野町1丁目自主防災会 | 54 |
3 | 渭北第1区自主防災会 | 326 |
4 | 渭北第2区自主防災会 | 492 |
5 | 渭北第3区自主防災会 | 203 |
6 | 渭北第4区自主防災会 | 355 |
7 | 渭北第5区自主防災会 | 436 |
8 | 渭北第6区自主防災会 | 193 |
9 | 渭北第7区自主防災会 | 244 |
10 | 渭北第8区自主防災会 | 425 |
11 | 渭北第9区自主防災会 | 248 |
12 | 渭北第10区自主防災会 | 216 |
13 | ステージア常三島自主防災会 | 39 |
14 | グリーンフォレスト常三島自主防災会 | 16 |
15 | レオパレス21ドミール板垣自主防災会 | 12 |
16 | レオパレス21三ツ合橋1自主防災会 | 16 |
17 | レオパレス21三ツ合橋2自主防災会 | 16 |
18 | レオパレス21ウインドワード金剛自主防災会 | 14 |
19 | レオパレス21とくしま中前川町自主防災会 | 22 |
20 | レオパレス21吉野川自主防災会 | 16 |
21 | 里見第一ビル自主防災会 | 2 |
小計 | 3,387 |
(令和2年5月29日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
