新町
最終更新日:2016年4月1日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 新町東地区自主防災会 | 420 |
2 | 東山手町一丁目町内会自主防災会 | 30 |
3 | 西新町4丁目自主防災会 | 39 |
4 | 西船場5丁目町内会自主防災会 | 12 |
5 | 東山手町3丁目町内会自主防災会 | 9 |
6 | 西新町5丁目西町内会自主防災会 | 12 |
7 | 西大工町5丁目町内会自主防災会 | 25 |
8 | 眉山町大滝山町内会自主防災会 | 11 |
9 | 西新町1丁目町内会自主防災会 | 20 |
10 | 東大工町2丁目一致会町内会自主防災会 | 16 |
11 | 寺町町内会自主防災会 | 27 |
12 | 東大工町1丁目町内会自主防災会 | 11 |
13 | 西船場町3・4丁目町内会自主防災会 | 60 |
14 | レオパレス21ももの花自主防災会 | 8 |
15 | 新町橋二丁目町内会自主防災会 | 11 |
16 | 両国橋南町内会自主防災会 | 19 |
17 | 南新町町内会自主防災会 | 62 |
18 | 籠屋町商店街振興組合自主防災会 | 38 |
19 | 銀座商店街振興組合自主防災会 | 16 |
20 | 西大工町3丁目町内会自主防災会 | 5 |
21 | 南新町西一丁目町内会自主防災会 | 7 |
22 | 西大工町四丁目町内会自主防災会 | 18 |
小計 | 876 |
(平成28年7月12日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
