川内
最終更新日:2021年9月7日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 今切団地町内会自主防災会 | 59 |
2 | 弁財町内会自主防災会 | 81 |
3 | 川内町久木町内会自主防災会 | 211 |
4 | 中島自主防災会 | 88 |
5 | 夷野地区町内会自主防災会 | 38 |
6 | 川内町富吉団地町内会自主防災会 | 120 |
7 | 加賀須野浜町内会自主防災会 | 21 |
8 | 竹須賀町内会自主防災会 | 36 |
9 | 大松平和団地町内会自主防災会 | 154 |
10 | 宮島錦野市営住宅自主防災会 | 62 |
11 | 大松宮城町内会自主防災会 | 46 |
12 | 南平石町内会自主防災会 | 225 |
13 | 下別宮町内会自主防災会 | 140 |
14 | 三村町内会自主防災会 | 50 |
15 | 平石住吉南町内会自主防災会 | 17 |
16 | 川内町沖島栄西1町内会自主防災会 | 17 |
17 | 川内町沖島黄金南町内会自主防災会 | 48 |
18 | 川内町大松団地自主防災会 | 45 |
19 | 旭野町内会自主防災会 | 108 |
20 | ロイヤル榎瀬団地町内会自主防災会 | 16 |
21 | 加賀須野 八坂町内会自主防災部 | 56 |
22 | 榎瀬堀南町内会自主防災会 | 60 |
23 | 富久団地町内会自主防災会 | 7 |
24 | 川内町北原東団地自主防災会 | 15 |
25 | 小松町内会自主防災会 | 99 |
26 | 「げんき家族川内」管理組合自主防災会 | 52 |
27 | 北原団地自主防災会 | 45 |
28 | 鈴江町内会自主防災会 | 33 |
29 | 米津町内会自主防災会 | 151 |
30 | 沖島栄西2町内会自主防災会 | 30 |
31 | 沖島豊北町内会自主防災会 | 25 |
32 | 沖島栄町内会自主防災会 | 32 |
33 | ウォーターフロント榎瀬自主防災会 | 21 |
34 | 川内町文化団地町内会自主防災会 | 45 |
35 | 加賀須野自治会自主防災会 | 36 |
36 | 沖島黄金地区2班自主防災会 | 16 |
37 | 沖島黄金地区1班自主防災会 | 14 |
38 | 沖島黄金地区3班自主防災会 | 14 |
39 | 沖島豊南町内会自主防災会 | 42 |
40 | 川内町大松 西崎町内会自主防災会 | 100 |
41 | 住吉東町内会自主防災会 | 16 |
42 | 加賀須野多聞町内会自主防災会 | 21 |
43 | レオパレス21ROOTワカミヤ自主防災会 | 24 |
44 | レオパレス21めごばり自主防災会 | 14 |
45 | レオパレス21カガスノ自主防災会 | 18 |
46 | 榎瀬中町内会自主防災会 | 116 |
47 | 蛭子町内会自主防災会 | 54 |
48 | 加賀須野団地自治会自主防災会 | 108 |
49 | 鶴島町内会自主防災会 | 126 |
50 | 川内町宮島錦野町内会自主防災会 | 95 |
51 | 上別宮町内会自主防災会 | 72 |
52 | 宮島町内会自主防災会 | 211 |
53 | 平石住吉西町内会自主防災会 | 21 |
小計 | 3,371 |
(令和3年9月7日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
