東富田
最終更新日:2022年11月19日
行政区 | 番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|---|
東富田 | 1 | 伊月町4・5・6丁目町内会自主防災会 | 52 |
2 | 伊月町3丁目町内会自主防災会 | 22 | |
3 | 南仲之町2丁目町内会自主防災会 | 34 | |
4 | 明神町3・4丁目町内会自主防災会 | 64 | |
5 | 富田浜町内会自主防災会 | 54 | |
6 | かちどき橋2丁目町内会自主防災会 | 25 | |
7 | 南仲之町3丁目町内会自主防災会 | 25 | |
8 | 富田橋5丁目町内会自主防災会 | 34 | |
9 | 富田橋4丁目町内会自主防災会 | 63 | |
10 | 二軒屋通り自主防災会 | 120 | |
11 | 仲之町1丁目町内会自主防災会 | 28 | |
12 | 鷹匠町5丁目町内会自主防災会 | 9 | |
13 | レオパレス21コンフォート翠松自主防災会 | 15 | |
14 | レオパレスかちどき橋自主防災会 | 18 | |
15 | 富田橋6,7丁目町内会自主防災会 | 52 | |
16 | 中央通親協会町内自主防災会 | 55 | |
17 | 富田橋1丁目自主防災会 | 61 | |
18 | 富田橋2丁目町内会自主防災会 | 52 | |
19 | 栄光会自主防災会 | 60 | |
20 | 南仲之町1丁目町内会自主防災会 | 15 | |
21 | 明神町5・6丁目町内会自主防災会 | 87 | |
22 | 徳島市富田橋八丁目町内会自主防災会 | 11 | |
23 | 睦会自主防災会 | 26 | |
24 | 仲三会自主防災会 | 26 | |
小計 | 1,008 |
(令和4年11月19日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
