東富田
最終更新日:2016年4月1日
行政区 | 番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|---|
東富田 | 1 | 伊月町4・5・6丁目町内会自主防災会 | 53 |
2 | 伊月町3丁目町内会自主防災会 | 21 | |
3 | 南仲之町2丁目町内会自主防災会 | 36 | |
4 | 明神町3・4丁目町内会自主防災会 | 84 | |
5 | 富田浜町内会自主防災会 | 54 | |
6 | かちどき橋2丁目町内会自主防災会 | 29 | |
7 | 南仲之町3丁目町内会自主防災会 | 25 | |
8 | 富田橋5丁目町内会自主防災会 | 40 | |
9 | 富田橋4丁目町内会自主防災会 | 70 | |
10 | 二軒屋通り自主防災会 | 120 | |
11 | 仲之町1丁目町内会自主防災会 | 28 | |
12 | 鷹匠町5丁目町内会自主防災会 | 9 | |
13 | レオパレス21コンフォート翠松自主防災会 | 15 | |
14 | レオパレスかちどき橋自主防災会 | 18 | |
15 | 富田橋6,7丁目町内会自主防災会 | 49 | |
16 | 中央通親協会町内自主防災会 | 55 | |
17 | 富田橋1丁目町内会自主防災会 | 61 | |
18 | 富田橋2丁目町内会自主防災会 | 67 | |
19 | 栄光会自主防災会 | 60 | |
20 | 南仲之町1丁目町内会自主防災会 | 18 | |
21 | 明神町5・6丁目町内会自主防災会 | 110 | |
22 | 徳島市富田橋八丁目町内会自主防災会 | 11 | |
23 | 睦会自主防災会 | 33 | |
小計 | 1066 |
(平成31年4月1日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
