昭和
最終更新日:2019年11月28日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 昭和町6丁目町内会自主防災会 | 97 |
2 | 昭和町5丁目町内会自主防災会 | 36 |
3 | 中昭和町4丁目自主防災会 | 106 |
4 | 中昭和町5丁目自主防災会 | 103 |
5 | 御座船北団地自主防災会 | 32 |
6 | 南昭和町2丁目町内会自主防災会 | 23 |
7 | 御座船団地町内会自主防災会 | 40 |
8 | 県住万代町団地自主防災会 | 110 |
9 | 万代町4丁目町内会自主防災会 | 31 |
10 | 中昭和町3丁目町内会自主防災会 | 90 |
11 | 昭和町8丁目本町町内会自主防災会 | 22 |
12 | 万代町5丁目東第3町内会自主防災会 | 6 |
13 | 南昭和町6丁目町内会自主防災会 | 89 |
14 | ファミール昭和町自主防災会 | 36 |
15 | 中昭和町1・2丁目自主防災会 | 203 |
16 | レオパレス21アルプル自主防災会 | 20 |
17 | レオパレスビクター自主防災会 | 10 |
18 | レオパレス21メルベーユ昭和自主防災会 | 20 |
19 | レオパレス21メルベーユ昭和2自主防災会 | 20 |
20 | レオパレス21すだち自主防災会 | 18 |
21 | レオパレス徳島自主防災会 | 24 |
22 | 南昭和町7丁目北町内会自主防災会 | 24 |
23 | 南昭和町3丁目町内会自主防災会 | 69 |
24 | 昭和町7丁目市営昭和団地町内会自主防災会 | 61 |
25 | 昭和町8丁目町内会自主防災会 | 144 |
26 | 南昭和町4丁目町内会自主防災会 | 167 |
27 | 南昭和町7丁目町内会自主防災会 | 111 |
小計 | 1,712 |
(令和元年11月20日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
