西富田
最終更新日:2016年4月1日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 大道3・4丁目自主防災会 | 73 |
2 | 伊賀町4丁目町内会自主防災会 | 30 |
3 | 鷹匠町3丁目町内会自主防災会 | 38 |
4 | 弓町4丁目・勢見町2丁目町内会自主防災会 | 22 |
5 | 栄町4丁目町内自主防災会 | 22 |
6 | 栄町1丁目町内会自主防災会 | 71 |
7 | 大道2丁目町内会自主防災会 | 22 |
8 | 栄町3丁目町内会自主防災会 | 25 |
9 | 弓町2丁目町内会自主防災会 | 27 |
10 | 大道1丁目町内会自主防災会 | 61 |
11 | 伊賀町2丁目町内会自主防災会 | 69 |
12 | 伊賀町1丁目町内会自主防災会 | 40 |
13 | 栄町2丁目町内会自主防災会 | 21 |
14 | 鷹匠町2丁目町内会自主防災会 | 23 |
15 | 幟町2丁目町内会自主防災会 | 31 |
16 | 伊賀町3丁目町内会自主防災会 | 34 |
17 | 弓町1丁目町内会自主防災会 | 31 |
18 | 弓町3丁目町内会自主防災会 | 35 |
19 | 幟町1丁目町内会自主防災会 | 24 |
20 | 幟町3丁目町内会自主防災会 | 40 |
21 | 幟町4丁目町内会自主防災会 | 30 |
22 | 鷹匠町1丁目町内会自主防災会 | 19 |
23 | 鷹匠町4丁目町内会自主防災会 | 20 |
小計 | 808 |
(平成28年3月31日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
