加茂名
最終更新日:2022年4月8日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 蔵本自治会自主防災会 | 397 |
2 | 北島田団地自治会自主防災会 | 88 |
3 | 中島田団地自治会自主防災会 | 99 |
4 | 名東2丁目601町内会自主防災会 | 12 |
5 | 名東2丁目町内会自主防災会 | 400 |
6 | 鮎喰町1丁目本町町内会自主防災会 | 23 |
7 | 新庄町町内会自主防災会 | 39 |
8 | 名東町1丁目町内会自主防災会 | 523 |
9 | 名東町3丁目町内会自主防災会 | 305 |
10 | 中島田町1丁目町内会自主防災会 | 48 |
11 | 鮎喰町2丁目袋井B町内会自主防災会 | 61 |
12 | 名東町3丁目若葉自治会自主防災会 | 50 |
13 | 鮎喰町南町内会自主防災会 | 116 |
14 | 北島田町1丁目町内会自主防災会 | 128 |
15 | 名東1丁目雇用促進住宅町内会自主防災会 | 53 |
16 | 名東町3丁目親和会自主防災会 | 26 |
17 | 鮎喰町2丁目町内会自主防災会 | 105 |
18 | 庄町1丁目町内会自主防災会 | 101 |
19 | 光陽台町内会自主防災会 | 73 |
20 | 庄町3丁目自主防災防犯会 | 62 |
21 | K-FLAT自主防災会 | 12 |
22 | 九楽東自主防災会 | 27 |
23 | 南佐蔵町内会自主防災会 | 77 |
24 | 北島田3丁目自治会自主防災会 | 14 |
25 | 一六会自主防災会 | 18 |
26 | 庄町五丁目町内会自主防災会 | 70 |
27 | 鮎喰町2丁目南町内会自主防災会 | 29 |
28 | 鮎喰町1丁目内間西町内会自主防災会 | 42 |
29 | 南島田町2丁目町内会自主防災会 | 8 |
30 | 名東町西町内会自主防災会 | 80 |
31 | 北島田1丁目ひまわり団地町内会自主防災会 | 18 |
32 | 市営住宅名東町3丁目3期2工区自治会自主防災会 | 12 |
33 | 南島田町内会自主防災会 | 39 |
34 | 市営名東3丁目団地第2自治会自主防災会 | 64 |
35 | 久光団地町内会自主防災会 | 45 |
36 | 市営住宅名東町3丁目3期1工区自治会自主防災会 | 60 |
37 | 南島田町2丁目ふれあい町内会自主防災会 | 33 |
38 | 艾屋町町内会自主防災会 | 18 |
39 | レオパレス21WESTGATTER自主防災会 | 18 |
40 | レオパレス21サウスランド自主防災会 | 20 |
41 | レオパレス21南の風自主防災会 | 20 |
42 | レオパレス21南の風2自主防災会 | 30 |
43 | レオパレス21南の風3自主防災会 | 20 |
44 | レオパレス21ひまわり自主防災会 | 20 |
45 | レオパレス21West自主防災会 | 20 |
46 | レオパレス21West2自主防災会 | 14 |
47 | レオパレス21West3自主防災会 | 20 |
48 | レオパレス21菖蒲自主防災会 | 14 |
49 | レオパレス21コスモス自主防災会 | 20 |
50 | レオパレス21桐ノ水自主防災会 | 16 |
51 | レオパレス21南島田自主防災会 | 22 |
52 | レオパレス21とちの木自主防災会 | 22 |
53 | レオパレス21グランシャリオ自主防災会 | 18 |
54 | レオパレス21カトレア自主防災会 | 16 |
55 | 名東東団地自主防災会 | 101 |
56 | 南庄町町内会自主防災会 | 35 |
57 | 南庄町5丁目町内会自主防災会 | 67 |
58 | 明庄町内会自主防災会 | 88 |
59 | 中・南島田2、3、4丁目町内会自主防災会 | 156 |
60 | 庄町4丁目自治会自主防災会 | 110 |
61 | 庄町2丁目町内会自主防災会 | 64 |
小計 | 4,306 |
(令和2年6月16日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
