沖洲
最終更新日:2022年8月1日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 北沖洲1丁目13番自主防災会 | 58 |
2 | 南沖洲部会第3群自主防災会 | 207 |
3 | 北沖洲部会第7群自主防災会 | 100 |
4 | 南沖洲5丁目町内会自主防災会 | 130 |
5 | 北沖洲4丁目南町内会自主防災会 | 82 |
6 | 北沖洲4丁目中町内会自主防災会 | 95 |
7 | 北沖洲4丁目北町内会自主防災会 | 98 |
8 | 南沖洲第4群自主防災会 | 154 |
9 | 北沖洲2丁目9町内会自主防災会 | 12 |
10 | 北沖洲1丁目14町内会自主防災会 | 88 |
11 | 南沖洲第5群自主防災会 | 222 |
12 | 中央北町内会自主防災会 | 30 |
13 | 北沖洲1丁目仲好会自主防災会 | 14 |
14 | 南沖洲一丁目8・9番地町内会自主防災会 | 10 |
15 | 船戸南町内会自主防災会 | 9 |
16 | 北沖洲蛭子一・二丁目町内会自主防災会 | 8 |
17 |
北沖洲二丁目・金沢二丁目町内会自主防災会 | 9 |
18 | 壱七会自主防災会 | 51 |
19 | 徳島市北沖洲1丁目8番中町内会自主防災会 | 16 |
20 | 南沖洲1丁目412町内会自主防災会 | 11 |
21 | 南沖洲1・2丁目町内会(1)自主防災会 | 17 |
22 | 南沖洲1・2丁目町内会(2)自主防災会 | 16 |
23 | 南沖洲1・2丁目町内会(3)自主防災会 | 24 |
24 | 南沖洲1・2丁目町内会(4)自主防災会 | 12 |
25 | 南沖洲1・2丁目町内会(5)自主防災会 | 11 |
26 | 南沖洲1・2丁目町内会(6)自主防災会 | 14 |
27 | 南沖洲1・2丁目町内会(7)自主防災会 | 30 |
28 | 南沖洲1・2丁目町内会(8)自主防災会 | 10 |
29 | 南沖洲1・2丁目町内会(9)自主防災会 | 5 |
30 | 南沖洲1丁目5・6町内会自主防災会 | 17 |
31 | 南沖洲2丁目みのり台町内会自主防災会 | 21 |
32 | 南沖洲1丁目2・4・5町内会自主防災会 | 7 |
33 | 南沖洲1丁目9番町内会自主防災会 | 8 |
34 | 南沖洲2丁目6町内会自主防災会 | 19 |
小計 | 1,615 |
(令和3年6月15日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
