加茂
最終更新日:2019年11月20日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 下の瀬町内会自主防災会 | 108 |
2 | 雲宮北町内会自主防災会 | 48 |
3 | 前京町内会自主防災会 | 140 |
4 | 宮本町内会自主防災会 | 245 |
5 | 南田宮4丁目南郷町内会自主防災会 | 125 |
6 | 前京第2町内会自主防災会 | 50 |
7 | 南矢三町2丁目第1町内会自主防災会 | 62 |
8 | 南矢三町3丁目町内会自主防災会 | 176 |
9 | 北矢三町1丁目町内会自主防災会 | 108 |
10 | 北矢三町西町内会自主防災会 | 158 |
11 | 春日3丁目町内会自主防災会 | 150 |
12 | 川南曙町内会自主防災会 | 85 |
13 | 北矢三町内会自主防災会 | 147 |
14 | 南矢三町1丁目第1町内会自主防災会 | 192 |
15 | 宮ノ本町内会自主防災会 | 157 |
16 | 北田宮3丁目第1町内会自主防災会 | 93 |
17 | 北田宮2~6会町内会自主防災会 | 66 |
18 | 朝日町内会自主防災会 | 124 |
19 | 春日1丁目町内会自主防災会 | 154 |
20 | 南矢三町2丁目第二町内会自主防災会 | 30 |
21 | 春日二丁目町内会自主防災会 | 147 |
22 | 南矢三町2丁目第3町内会自主防災会 | 79 |
23 | 広坪団地自主防災会 | 24 |
24 | 北田宮団地町内会自主防災会 | 17 |
25 | さつき町内会自主防災会 | 16 |
26 | 南田宮二丁目北町内会自主防災会 | 48 |
27 | 十軒屋町内会自主防災会 | 157 |
28 | 北田宮中央町内会自主防災会 | 62 |
29 | 北田宮ひまわり町内会自主防災会 | 21 |
30 | 南矢三町一丁目第三町内会自主防災会 | 24 |
31 | 神明西町内会自主防災会 | 21 |
32 | 東野町内会自主防災会 | 12 |
33 | 川南町内会自主防災会 | 17 |
34 | ミサワホーム町内会自主防災会 | 20 |
35 | 県営野神本団地町内会自主防災会 | 60 |
36 | 南矢三町2丁目朝日ヶ丘団地自主防災会 | 20 |
37 | 久保田町内会自主防災会 | 14 |
38 | 神明町内会自主防災会 | 9 |
39 | 南田宮一丁目西町内会自主防災会 | 21 |
40 | 南矢三2丁目さくら自主防災会 | 15 |
41 | 宮の西町内会自主防災会 | 39 |
42 | 北矢三町3丁目白鳩会町内会自主防災会 | 28 |
43 | 新北矢三町内会自主防災会 | 30 |
44 | 南田宮東町内会自主防災会 | 37 |
45 | 南矢三町1丁目第2町内会自主防災会 | 160 |
46 | 田宮町内会自主防災会 | 28 |
47 | レオパレス21サンライズ春日自主防災会 | 14 |
48 | レオパレス21ウェル春日自主防災会 | 18 |
49 | レオパレス21ウッズ春日自主防災会 | 18 |
50 | レオパレス21タウンコート南矢三自主防災会 | 22 |
51 | レオパレス21タウンコート南矢三2自主防災会 | 24 |
52 | レオパレス21ユーカリ自主防災会 | 10 |
53 | レオパレス21アクアタウン自主防災会 | 14 |
54 | レオパレス21オルペミ自主防災会 | 12 |
55 | レオパレス21サヴァー自主防災会 | 16 |
56 | レオパレス21ハナミズキ自主防災会 | 12 |
57 | レオパレス北田宮自主防災会 | 16 |
58 | 新北原町内会自主防災会 | 13 |
59 | 北田宮3丁目第2自主防災会 | 12 |
小計 | 3,745 |
(令和元年11月20日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
