八万
最終更新日:2021年10月29日
番号 | 組織名 | 加入世帯数 |
---|---|---|
1 | 八万団地自主防災会 | 153 |
2 | 冷田橋第一町内会自主防災会 | 230 |
3 | 中津山町内会自主防災会 | 102 |
4 | 城南第2町内会自主防災会 | 72 |
5 | 徳島繊維卸団地自主防災会 | 37 |
6 | 法花町内会自主防災会 | 116 |
7 | 石千鳥町内会自主防災会 | 10 |
8 | つぼみ町内会自主防災会 | 123 |
9 | 城南町第3町内会自主防災会 | 90 |
10 | 見立町内会自主防災会 | 63 |
11 | 山城町内会自主防災会 | 90 |
12 | 法花北町内会自主防災会 | 284 |
13 | 冷田橋町内会自主防災会 | 183 |
14 | 橋本町内会自主防災会 | 310 |
15 | 南二軒屋町二丁目町内会自主防災会 | 135 |
16 | 市原町内会自主防災会 | 79 |
17 | 東千鳥町内会自主防災会 | 121 |
18 | 犬山町内会自主防災会 | 56 |
19 | 銅鳥居町内会自主防災会 | 172 |
20 | 住田町内会自主防災会 | 25 |
21 | 八万町中津浦町内会自主防災会 | 150 |
22 | 八中東通町内会自主防災会 | 63 |
23 | 山城団地町内会自主防災会 | 213 |
24 | 南千鳥町内会自主防災会 | 80 |
25 | 上福万南町内会自主防災会 | 73 |
26 | 大野町内会自主防災会 | 30 |
27 | 千鳥町内会自主防災会 | 90 |
28 | 南二軒屋町1丁目町内会自主防災会 | 59 |
29 | 法花谷町内会自主防災会 | 149 |
30 | 橋本団地町内会自主防災会 | 20 |
31 | 内浜西第一町内会自主防災会 | 15 |
32 | 市原ハイランド町内会自主防災会 | 103 |
33 | 法花五月町内会自主防災会 | 60 |
34 | 城南町さつき会自主防災会 | 14 |
35 | 一の坪東町内会自主防災会 | 38 |
36 | 下千鳥町内会自主防災会 | 11 |
37 | 城南台第一町内会自主防災会 | 75 |
38 | 中津浦東町内会自主防災会 | 8 |
39 | 長谷町内会自主防災会 | 89 |
40 | 福万谷町内会自主防災会 | 249 |
41 | おもと町内会自主防災会 | 14 |
42 | 夷山町内会自主防災会 | 318 |
43 | 北浜町内会自主防災会 | 166 |
44 | 中津浦南町内会自主防災会 | 45 |
45 | 南浜自主防災会 | 194 |
46 | 八中西通町内会自主防災会 | 41 |
47 | 一の坪西町内会自主防災会 | 25 |
48 | 眉山ハイタウン町内会自主防災会 | 57 |
49 | レオパレス21アイコート川南自主防災会 | 20 |
50 | レオパレス21フローラ夷山自主防災会 | 12 |
51 | レオパレス21Merveille自主防災会 | 22 |
52 | レオパレス眉山南自主防災会 | 22 |
53 | 千鳥会町内会自主防災会 | 31 |
54 | 城南町2丁目町内会自主防災会 | 37 |
55 | 内浜西町内会自主防災会 | 100 |
56 | 柿谷町内会自主防災会 | 151 |
57 | 内浜東町内会自主防災会 | 27 |
58 | 城南台第二町内会自主防災会 | 65 |
59 | 大坪団地町内会自主防災会 | 46 |
60 | ニュータウン城南台町内会自主防災会 | 133 |
61 | 北千鳥町内会自主防災組織 | 60 |
62 | オリエンタルハイツ自主防災会 | 16 |
63 | 新貝町内会自主防災会 | 11 |
64 | 二軒屋駅東町内会自主防災会 | 20 |
65 | 南二軒屋町中開自主防災会 | 14 |
66 | 城南第1町内会自主防災会 | 16 |
67 | 眉山町内会自主防災会 | 53 |
小計 | 5,756 |
(令和3年10月29日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
