徳島市の交通事故発生状況
最終更新日:2023年2月24日
徳島県警察本部交通部交通企画課提供
令和5年の交通事故発生状況
令和5年 | 令和4年 | 増減数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | ||
1月末 | 徳島県 | 133 | 2 | 161 | 165 | 4 | 204 | ▲ 32 | ▲ 2 | ▲ 43 |
徳島市 | 48 | 0 | 53 | 87 | 1 | 103 | ▲ 39 | ▲ 1 | ▲ 50 |
令和4年の交通事故発生状況
令和 4年中 | 令和 3年中 | 増減数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | 死者 | 傷者 | ||
全事故 | 徳島県 | 1,960 | 23 | 2,333 | 2,121 | 32 | 2,478 | ▲ 161 | ▲ 9 | ▲ 145 |
徳島市 | 919 | 5 | 1,063 | 969 | 6 | 1,128 | ▲ 50 | ▲ 1 | ▲ 65 | |
高齢者 | 徳島県 | 938 | 18 | 465 | 958 | 17 | 491 | ▲ 20 | 1 | ▲ 26 |
徳島市 | 392 | 4 | 182 | 388 | 4 | 200 | 4 | 0 | ▲ 18 | |
子ども | 徳島県 | 83 | 0 | 150 | 84 | 1 | 133 | ▲ 1 | ▲ 1 | 17 |
徳島市 | 41 | 0 | 66 | 43 | 0 | 65 | ▲ 2 | 0 | 1 | |
自転車 | 徳島県 | 425 | 2 | 415 | 413 | 3 | 399 | 12 | ▲ 1 | 16 |
徳島市 | 264 | 1 | 255 | 243 | 1 | 231 | 21 | 0 | 24 |
この内容に対する連絡先
市民生活相談課 交通安全担当
電話番号:088-621-5130
ファックス:088-621-5128
お問い合わせ
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
