徳島市の交通事故発生状況
最終更新日:2024年8月13日
徳島県警察本部交通部交通企画課提供
令和6年の交通事故発生状況
令和6年 | 令和5年 | 増減数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | ||
7月末 | 徳島県 | 987 | 17 | 1,176 | 1,072 | 18 | 1,270 | ▲ 85 | ▲ 1 | ▲ 94 |
徳島市 | 472 | 1 | 537 | 470 | 3 | 546 | 2 | ▲ 2 | ▲ 9 |
令和5年中の交通事故発生状況
令和 5年中 | 令和 4年中 | 増減数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | ||
全事故 | 徳島県 | 1,987 | 28 | 2,352 | 1,960 | 23 | 2,333 | 27 | 5 | 19 |
徳島市 | 900 | 5 | 1,030 | 919 | 5 | 1,063 | ▲ 19 | 0 | ▲ 33 | |
高齢者 | 徳島県 | 977 | 21 | 473 | 938 | 18 | 465 | 39 | 3 | 8 |
徳島市 | 376 | 4 | 180 | 392 | 4 | 182 | ▲ 16 | 0 | ▲ 2 | |
子ども | 徳島県 | 81 | 0 | 124 | 83 | 0 | 150 | ▲ 2 | 0 | ▲ 26 |
徳島市 | 42 | 0 | 53 | 41 | 0 | 66 | 1 | 0 | ▲ 13 | |
自転車 | 徳島県 | 424 | 3 | 417 | 425 | 2 | 415 | ▲ 1 | 1 | 2 |
徳島市 | 264 | 1 | 258 | 264 | 1 | 255 | 0 | 0 | 3 |
この内容に対する連絡先
市民生活相談課 交通安全担当
電話番号:088-621-5130
ファックス:088-621-5128
お問い合わせ
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。