会計別地方債借入残高状況
最終更新日:2020年10月22日
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 97,534,411 |
98,070,018 | 99,028,987 | 99,862,592 | |
特別会計 | 33,179,769 | 32,621,918 | 32,621,664 | 32,423,858 | |
食肉センター事業 | 265,722 | 274,124 | 280,000 | 281,597 | |
下水道事業 | 32,891,427 | 32,334,079 | 32,333,553 | 32,138,212 | |
住宅新築資金等貸付事業 | 22,620 | 13,715 | 8,111 | 4,049 | |
企業会計 | 37,013,516 | 35,311,813 | 33,922,966 | 32,122,798 | |
中央卸売市場事業 | 486,459 | 407,511 | 332,373 | 255,222 | |
市民病院事業 | 14,460,754 |
13,950,933 | 13,701,632 | 12,920,974 | |
商業観光施設事業 | 58,284 | 43,790 | 29,031 | 15,436 | |
水道事業 | 21,914,846 | 20,836,127 | 19,804,151 | 18,891,032 | |
旅客自動車運送事業 | 93,173 | 73,452 | 55,779 | 40,134 | |
合計 | 167,727,696 | 166,003,749 | 165,573,617 | 164,409,248 |
(単位:千円)
区分 | 平成30年度 A |
令和元年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
発行額 [借入額] B |
償還額 C |
年度末 残高 (A+B-C) |
|||
一般会計 | 99,028,987 | 8,882,400 | 8,048,795 | 99,862,592 | |
特別会計 | 32,621,664 | 2,024,400 | 2,222,206 | 32,423,858 | |
食肉センター事業 | 280,000 | 33,800 | 32,203 | 281,597 | |
下水道事業 | 32,333,553 | 1,990,600 | 2,185,941 | 32,138,212 | |
住宅新築資金等貸付事業 | 8,111 | 0 | 4,062 | 4,049 | |
企業会計 | 33,922,966 | 740,500 | 2,540,668 | 32,122,798 | |
中央卸売市場事業 | 332,373 | 0 | 77,151 | 255,222 | |
市民病院事業 | 13,701,633 | 178,200 | 958,858 | 12,920,974 | |
商業観光施設事業 | 29,031 | 0 | 13,595 | 15,436 | |
水道事業 | 19,804,150 | 562,300 | 1,475,419 | 18,891,032 | |
旅客自動車運送事業 | 55,779 | 0 | 15,645 | 40,134 | |
合計 | 165,573,617 | 11,647,300 | 12,811,669 | 164,409,248 |
(単位:千円)
