交際費執行状況(7月分)
最終更新日:2026年8月5日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 7月11日 | 社会福祉法人あさがお福祉会30周年記念式典 | 10,000円 | |
| 7月18日 | 第50回記念大日本書芸院徳島地区連合書道展祝賀会 | 10,000円 | |
| 7月分計 | 2件 | 20,000円 | |
| 累計 | 20件 | 181,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10,000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 7月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 7月合計 | 2件 | 20,000円 |
| 累計 | 21件 | 191,000円 |
注記:累計欄は令和8年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










