交際費執行状況(6月分)
最終更新日:2026年7月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 徳島日本ポルトガル協会モラエス肖像画贈呈式・歓迎会 | 10,000円 | |
| 6月25日 | 令和8年度徳島市コミュニティ連絡協議会懇親会 | 10,000円 | |
| 6月28日 | 令和8年徳島県隊友会懇親会 | 6,000円 | |
| 6月分計 | 3件 | 26,000円 | |
| 累計 | 18件 | 161,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10,000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 6月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 6月合計 | 3件 | 26,000円 |
| 累計 | 19件 | 171,000円 |
注記:累計欄は令和8年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










