交際費執行状況(3月分)
最終更新日:2026年4月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 3月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 3月14日 | とくしま観光ガイドボランティア会20周年感謝のつどい | 10,000円 | |
| 3月14日 | 一般社団法人徳島市歯科医師会会員懇親会 | 9,000円 |
|
| 3月分計 | 2件 | 19,000円 | |
| 累計 | 48件 | 391,800円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 3月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 3月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
3月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 3件 | 70,000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 3月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
3月合計 |
2件 | 19,000円 |
| 累計 | 51件 | 461,800円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










