市場の取扱高(令和2年度)
最終更新日:2021年5月7日
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 263トン | 7,077万円 |
水産 | 91トン | 6,372万円 |
計 | 354トン | 1億3,449万円 |
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 6万7千トン | 180億円 |
水産 | 2万3千トン | 162億円 |
計 | 9万0千トン | 342億円 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

最終更新日:2021年5月7日
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 263トン | 7,077万円 |
水産 | 91トン | 6,372万円 |
計 | 354トン | 1億3,449万円 |
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 6万7千トン | 180億円 |
水産 | 2万3千トン | 162億円 |
計 | 9万0千トン | 342億円 |
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。