市場に入ってくるおもな品物ベスト5(令和7年)
最終更新日:2026年2月20日
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | キャベツ | 洋にんじん | たまねぎ | だいこん | はくさい |
| 果実 | みかん | バナナ | すいか | ふじ | いちご |
| 鮮魚 | はまち |
まだい | ぶり | かき | あじ |

この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
最終更新日:2026年2月20日
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | キャベツ | 洋にんじん | たまねぎ | だいこん | はくさい |
| 果実 | みかん | バナナ | すいか | ふじ | いちご |
| 鮮魚 | はまち |
まだい | ぶり | かき | あじ |

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。