国民健康保険料の計算方法 令和4年度
最終更新日:2022年7月1日
質問
国民健康保険料の金額はどのように計算されるのですか。
回答
例) 給与収入世帯の場合
(夫(世帯主) 45歳)
令和3年中の収入が、給与収入 3,000,000円 基準所得 1,590,000円
令和4年度固定資産税額 40,000円
(妻 42歳)
令和3年中の収入が、給与収入 1,030,000円 基準所得 50,000円
令和4年度固定資産税額 なし
(子 12歳)
収入及び固定資産なし
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×7.8% | (夫(世帯主 45歳)) 1,590,000円×0.078=124,020円 |
資産割額 | 令和4年度の固定資産税額×7% | (夫(世帯主 45歳)) 40,000円×0.07=2,800円 |
均等割額 | 加入者数×29,900円 | 3人×29,900円=89,700円 |
平等割額 | 19,800円(世帯あたり) | 19,800円 |
上記小計 | 端数処理後 | 240,200円 |
最高限度額 65万円
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×3% | (夫(世帯主 45歳)) 1,590,000円×0.03=47,700円 |
資産割額 | 賦課なし | |
均等割額 | 加入者数×9,900円 | 3人×9,900円=29,700円 |
平等割額 | 6,800円(世帯あたり) | 6,800円 |
上記小計 | 端数処理後 | 85,700円 |
最高限度額 20万円
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×2.4% | (夫(世帯主 45歳)) 1,590,000円×0.024=38,160円 |
資産割額 | 令和4年度の固定資産税額×3% | (夫(世帯主 45歳)) 40,000円×0.03=1,200円 |
均等割額 | 加入者数×11,100円 | 2人×11,100円=22,200円 |
平等割額 | 5,600円(世帯あたり) | 5,600円 |
上記小計 | 端数処理後 | 68,300円 |
最高限度額 17万円
項目 | 計算例 |
---|---|
(1)基礎賦課分(医療費)保険料 | 240,200 |
(2)後期高齢者支援金分保険料 | 85,700円 |
(3)介護分保険料(40歳から64歳の人がいる世帯のみ) | 68,300円 |
国民健康保険料の合計額 | 394,200円 |
上記世帯の場合、年間保険料は 394,200円となります。
例) 年金収入世帯の場合
(夫(世帯主) 66歳)
令和3年中の収入が、年金収入 3,000,000円かつ公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 基準所得 1,470,000円
令和4年度固定資産税額 50,000円
(妻 60歳)
令和3年中の収入が、年金収入 870,000円 基準所得 0円
令和4年度固定資産税額 なし
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×7.8% | (夫(世帯主 66歳)) 1,470,000円×0.078=114,660円 |
資産割額 | 令和4年度の固定資産税額×7% | (夫(世帯主 66歳)) 50,000円×0.07=3,500円 |
均等割額 | 加入者数×29,900円 | 2人×29,900円=59,800円 |
平等割額 | 19,800円(世帯あたり) | 19,800円 |
上記小計 | 端数処理後 | 197,700円 |
最高限度額 65万円
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×3% | (夫(世帯主 66歳)) 1,470,000円×0.03=44,100円 |
資産割額 | 賦課なし | |
均等割額 | 加入者数×9,900円 | 2人×9,900円=19,800円 |
平等割額 | 6,800円(世帯あたり) | 6,800円 |
上記小計 | 端数処理後 | 70,700円 |
最高限度額 20万円
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×2.4% | (夫(世帯主 66歳)) 65歳以上のため賦課しない |
資産割額 | 令和4年度の固定資産税額×3% | (夫(世帯主 66歳)) 65歳以上のため賦課しない |
均等割額 | 加入者数×11,100円 | 1人×11,100円=11,100円 |
平等割額 | 5,600円(世帯あたり) | 5,600円 |
上記小計 | 端数処理後 | 16,700円 |
最高限度額 17万円
項目 | 計算例 |
---|---|
(1)基礎賦課分(医療分)保険料 | 197,700円 |
(2)後期高齢者支援金分保険料 | 70,700円 |
(3)介護分保険料(40歳から64歳の人がいる世帯のみ) | 16,700円 |
国民健康保険料の合計額 | 285,100円 |
上記世帯の場合、年間保険料は 285,100円となります。
例) 事業所得世帯の場合
(夫(世帯主) 45歳)
令和3年中の事業所得 3,200,000円 基準所得 1,770,000円
1 事業所得=総収入10,000,000円-必要経費2,000,000円-青色専従者給与等控除4,800,000円
2 基準所得=事業所得-純損失1,000,000円-基礎控除430,000円
令和4年度固定資産税額 40,000円
(妻 42歳)
令和3年中の収入が、給与収入 1,030,000円 基準所得 50,000円
令和4年度固定資産税額 なし
(子 12歳)
収入及び固定資産なし
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×7.8% |
(夫(世帯主 45歳)) 1,770,000円×0.078=138,060円 |
資産割額 |
令和4年度の固定資産税額×7% |
(夫(世帯主 45歳)) 40,000×0.07=2,800円 |
均等割額 | 加入者数×29,900円 | 3人×29,900円=89,700円 |
平等割額 | 19,800円(世帯あたり) | 19,800円 |
上記小計 | 端数処理後 | 254,200円 |
最高限度額 65万円
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 | 令和3年中の基準所得×3% | (夫(世帯主 45歳)) 1,770,000円×0.03=53,100円 |
資産割額 | 賦課なし | |
均等割額 | 加入人数×9,900円 | 3人×9,900円=29,700円 |
平等割額 | 6,800円(世帯あたり) | 6,800円 |
上記小計 | 端数処理数 | 91,100円 |
最高限度額 20万円
項目 | 計算方法 | 計算例 |
---|---|---|
所得割額 |
令和3年中の基準所得×2.4% |
(夫(世帯主45歳)) 1,770,000円×0.024=42,480円 |
資産割額 | 令和4年度の固定資産税×3% | (夫(世帯主 45歳)) 40,000円×0.03=1,200円 |
均等割額 | 加入者数×11,100円 | 2人×11,100円=22,200円 |
平等割額 | 5,600円(世帯あたり) | 5,600円 |
上記小計 | 端数処理後 | 72,600円 |
最高限度額 17万円
項目 | 計算例 |
---|---|
(1)基礎賦課分(医療分)保険料 | 254,200円 |
(2)後期高齢者支援分保険料 | 91,100円 |
(3)介護分保険料(40歳から64歳の人がいる世帯のみ) | 72,600円 |
国民健康保険料の合計額 | 417,900円 |
上記の例の世帯の場合、年間保険料は 417,900円となります。
令和4年度 徳島市国民健康保険料 試算
令和4年度 徳島市国民健康保険料 試算(エクセル:87KB)
令和3年中の収入が、給与収入、年金収入、事業所得(営業等・農業)及び不動産所得のみの方の国民健康保険料の概算です。
上記以外の収入(例:利子所得、配当所得、分離所得など)がある方は保険年金課までお問い合わせください。
計算結果はあくまでも試算であるため、実際の保険料とは異なることがあります。
なお、エクセルファイルは保存してから開いてください。
この質問に対する連絡先
保険年金課国保係
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
