選挙人名簿登録者数
最終更新日:2026年6月1日
令和8年6月1日 現在
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 内 町 1 | 1,435 | 1,673 | 3,108 |
| 内 町 2 | 574 | 705 | 1,279 |
| 沖 洲 | 3,920 | 4,300 | 8,220 |
| 渭 東 1 | 1,031 | 1,145 | 2,176 |
| 渭 東 2 | 3,553 | 4,304 | 7,857 |
| 渭 東 3 | 2,326 | 2,426 | 4,752 |
| 渭 東 4 | 1,273 | 1,441 | 2,714 |
| 渭 北 1 | 1,545 | 1,622 | 3,167 |
| 渭 北 2 | 1,458 | 1,656 | 3,114 |
| 渭 北 3 | 1,656 | 1,849 | 3,505 |
| 加 茂 1 | 1,665 | 1,969 | 3,634 |
| 加 茂 2 | 3,659 | 4,175 | 7,834 |
| 加 茂 3 | 3,525 | 4,008 | 7,533 |
| 加茂名1 | 974 | 1,154 | 2,128 |
| 加茂名2 | 606 | 696 | 1,302 |
| 加茂名3 | 2,550 | 2,999 | 5,549 |
| 加茂名4 | 2,786 | 3,325 | 6,111 |
| 加茂名5 | 1,471 | 1,527 | 2,998 |
| 加茂名6 | 1,112 | 1,272 | 2,384 |
| 川 内 1 | 1,576 | 1,650 | 3,226 |
| 川 内 2 | 3,017 | 3,288 | 6,305 |
| 川 内 3 | 1,492 | 1,694 | 3,186 |
| 川 内 4 | 459 | 428 | 887 |
| 応 神 1 | 785 | 829 | 1,614 |
| 応 神 2 | 1,297 | 1,418 | 2,715 |
| 不 動 | 906 | 1,022 | 1,928 |
| 津 田 1 | 428 | 487 | 915 |
| 津 田 2 | 1,349 | 1,532 | 2,881 |
| 津 田 3 | 1,120 | 1,295 | 2,415 |
| 津 田 4 | 1,419 | 1,600 | 3,019 |
| 津 田 5 | 1,107 | 1,255 | 2,362 |
| 昭 和 1 | 1,536 | 1,759 | 3,295 |
| 昭 和 2 | 2,186 | 2,613 | 4,799 |
| 東 富 田 | 2,413 | 2,801 | 5,214 |
| 西 富 田 | 704 | 802 | 1,506 |
| 新 町 | 709 | 845 | 1,554 |
| 佐 古 1 | 1,674 | 1,952 | 3,626 |
| 佐 古 2 | 2,361 | 2,837 | 5,198 |
| 八 万 1 | 2,684 | 3,267 | 5,951 |
| 八 万 2 | 1,028 | 1,186 | 2,214 |
| 八 万 3 | 3,255 | 3,711 | 6,966 |
| 八 万 4 | 2,274 | 2,635 | 4,909 |
| 八 万 5 | 1,020 | 1,234 | 2,254 |
| 勝 占 1 | 2,431 | 2,805 | 5,236 |
| 勝 占 2 | 1,403 | 1,507 | 2,910 |
| 勝 占 3 | 2,869 | 3,112 | 5,981 |
| 多家良1 | 1,306 | 1,413 | 2,719 |
| 多家良2 | 292 | 316 | 608 |
| 多家良3 | 314 | 332 | 646 |
| 多家良4 | 419 | 431 | 850 |
| 多家良5 | 194 | 226 | 420 |
| 上八万1 | 140 | 148 | 288 |
| 上八万2 | 593 | 650 | 1,243 |
| 上八万3 | 1,344 | 1,488 | 2,832 |
| 上八万4 | 1,271 | 1,433 | 2,704 |
| 入 田 | 619 | 515 | 1,134 |
| 国 府 1 | 658 | 701 | 1,359 |
| 国 府 2 | 3,832 | 4,344 | 8,176 |
| 国 府 3 | 565 | 615 | 1,180 |
| 国 府 4 | 2,554 | 2,860 | 5,414 |
| 国 府 5 | 361 | 411 | 772 |
| 国 府 6 | 775 | 893 | 1,668 |
| 国 府 7 | 226 | 247 | 473 |
| 合 計 | 96,084 | 108,833 | 204,917 |
- 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,099人
- 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,153人
- 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,306人
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










