このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

選挙人名簿登録者数

最終更新日:2024年3月30日

令和6年3月30日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,462 1,750 3,212
内 町 2 598 725 1,323
沖 洲 4,046 4,379 8,425
渭 東 1 991 1,166 2,157
渭 東 2 3,688 4,450 8,138
渭 東 3 2,384 2,460 4,844
渭 東 4 1,284 1,467 2,751
渭 北 1 1,604 1,649 3,253
渭 北 2 1,480 1,625 3,105
渭 北 3 1,729 1,881 3,610
加 茂 1 1,726 1,984 3,710
加 茂 2 3,639 4,189 7,828
加 茂 3 3,536 4,058 7,594
加茂名1 1,000 1,196 2,196
加茂名2 593 700 1,293
加茂名3 2,568 3,010 5,578
加茂名4 2,801 3,333 6,134
加茂名5 1,480 1,544 3,024
加茂名6 1,128 1,286 2,414
川 内 1 1,612 1,673 3,285
川 内 2 3,066 3,381 6,447
川 内 3 1,549 1,737 3,286
川 内 4 462 408 870
応 神 1 793 861 1,654
応 神 2 1,327 1,449 2,776
不 動 949 1,072 2,021
津 田 1 443 499 942
津 田 2 1,406 1,590 2,996
津 田 3 1,162 1,313 2,475
津 田 4 1,470 1,637 3,107
津 田 5 1,125 1,271 2,396
昭 和 1 1,607 1,822 3,429
昭 和 2 2,229 2,606 4,835
東 富 田 2,491 2,934 5,425
西 富 田 734 830 1,564
新 町 738 869 1,607
佐 古 1 1,697 1,999 3,696
佐 古 2 2,446 2,965 5,411
八 万 1 2,771 3,325 6,096
八 万 2 1,020 1,182 2,202
八 万 3 3,276 3,710 6,986
八 万 4 2,305 2,663 4,968
八 万 5 1,041 1,252 2,293
勝 占 1 2,454 2,833 5,287
勝 占 2 1,407 1,499 2,906
勝 占 3 2,916 3,129 6,045
多家良1 1,305 1,437 2,742
多家良2 309 320 629
多家良3 348 348 696
多家良4 426 443 869
多家良5 209 242 451
上八万1 150 158 308
上八万2 621 679 1,300
上八万3 1,367 1,530 2,897
上八万4 1,312 1,488 2,800
入 田 641 534 1,175
国 府 1 660 698 1,358
国 府 2 3,841 4,388 8,229
国 府 3 582 617 1,199
国 府 4 2,506 2,838 5,344
国 府 5 386 431 817
国 府 6 819 937 1,756
国 府 7 243 263 506
合 計 97,958 110,712 208,670
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,174人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,779人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 69,557人

お問い合わせ

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)

電話番号:088-621-5373

ファクス:088-626-4352

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る