令和8年度に指定管理者の選定を行う施設(予定)
最終更新日:2026年7月1日
◆選定方法(予定):「公募」(1施設)または「指名」(78施設)により、指定管理者の候補者となる
団体を選定
◆指定期間(予定):「3年間」(令和9年4月1日から令和12年3月31日まで)または
「5年間」(令和9年4月1日から令和14年3月31日まで)
公募の開始(募集要項等の公開)時期は、令和8年8月上旬を予定しており、徳島市ホームページ、広報とくしまでお知らせします。
| 施設の名称 | 指定期間 (予定) |
所管課 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市立考古資料館 | 5年間 | 教育委員会 社会教育課 |
| 施設の名称 | 指定期間 (予定) |
所管課 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市渭北福祉館 | 5年間 | 市民文化部 市民協働課 |
| 2 | 徳島市丈六コミュニティセンター | ||
| 3 | 徳島市八万コミュニティセンター | ||
| 4 | 徳島市東富田コミュニティセンター | ||
| 5 | 徳島市渭北コミュニティセンター | ||
| 6 | 徳島市国府コミュニティセンター | ||
| 7 | 徳島市昭和コミュニティセンター | ||
| 8 | 徳島市勝占中部コミュニティセンター | ||
| 9 | 徳島市一宮コミュニティセンター | ||
| 10 | 徳島市加茂名コミュニティセンター | ||
| 11 | 徳島市上八万コミュニティセンター | ||
| 12 | 徳島市不動コミュニティセンター | ||
| 13 | 徳島市北井上コミュニティセンター | ||
| 14 | 徳島市勝占東部コミュニティセンター | ||
| 15 | 徳島市応神コミュニティセンター | ||
| 16 | 徳島市入田コミュニティセンター | ||
| 17 | 徳島市沖洲コミュニティセンター | ||
| 18 | 徳島市八万中央コミュニティセンター | ||
| 19 | 徳島市加茂コミュニティセンター | ||
| 20 | 徳島市渭東コミュニティセンター | ||
| 21 | 徳島市南井上コミュニティセンター | ||
| 22 | 徳島市西富田コミュニティセンター | ||
| 23 | 徳島市津田コミュニティセンター | ||
| 24 | 徳島市佐古コミュニティセンター | ||
| 25 | 徳島市多家良中央コミュニティセンター | ||
| 26 | 徳島市内町コミュニティセンター | ||
| 27 | 徳島市内町コミュニティセンター・アミコ館 | ||
| 28 | 徳島市住吉・城東コミュニティセンター | ||
| 29 | 徳島市しらさぎ台まちづくり活動センター | ||
| 30 | 徳島市立体操センター | 5年間 | 市民文化部 文化スポーツ振興課 |
| 31 | 徳島市民八万夜間運動場 | ||
| 32 | 徳島市民津田夜間運動場 | ||
| 33 | 徳島市民渭北夜間運動場 | ||
| 34 | 徳島市民新町夜間運動場 | ||
| 35 | 徳島市民川内夜間運動場 | ||
| 36 | 徳島市民不動夜間運動場 | ||
| 37 | 徳島市民加茂夜間運動場 | ||
| 38 | 徳島市民加茂名夜間運動場 | ||
| 39 | 徳島市民昭和夜間運動場 | ||
| 40 | 徳島市民城東夜間運動場 | ||
| 41 | 徳島市民富田夜間運動場 | ||
| 42 | 徳島市民国府夜間運動場 | ||
| 43 | 徳島市民一宮夜間運動場 | ||
| 44 | 徳島市民佐古夜間運動場 | ||
| 45 | 徳島市民南井上夜間運動場 | ||
| 46 | 徳島市民北井上夜間運動場 | ||
| 47 | 徳島市民宮井夜間運動場 | ||
| 48 | 徳島市民上八万夜間運動場 | ||
| 49 | 徳島市民応神夜間運動場 | ||
| 50 | 徳島市民勝占夜間運動場 | ||
| 51 | 徳島市民加茂名第二夜間運動場 | ||
| 52 | 徳島市民八万南夜間運動場 | ||
| 53 | 徳島市民内町夜間運動場 | ||
| 54 | 徳島市民城西夜間運動場 | ||
| 55 | 徳島市民入田夜間運動場 | ||
| 56 | 徳島市民川内南夜間運動場 | ||
| 57 | 徳島市民津田第二夜間運動場 | ||
| 58 | 徳島市民渋野夜間運動場 | ||
| 59 | 徳島市民加茂名南夜間運動場 | ||
| 60 | 徳島市民論田夜間運動場 | ||
| 61 | 徳島市民沖洲夜間運動場 | ||
| 62 | 徳島市ライフル射撃場 | ||
| 63 | 徳島市鮎喰新農機具施設 | 5年間 | 経済部 農林水産課 |
| 64 | 徳島市芝原新農機具施設 | ||
| 65 | 徳島市応神新農機具施設 | ||
| 66 | 徳島市一宮新農機具施設 | ||
| 67 | 徳島市西矢野新農機具施設 | ||
| 68 | 徳島市不動新農機具施設 | ||
| 69 | 徳島市鮎喰共同農作業場 | ||
| 70 | 徳島市芝原共同農作業場 | ||
| 71 | 徳島市応神共同農作業場 | ||
| 72 | 徳島市一宮共同農作業場 | ||
| 73 | 徳島市中島田集会所 | 5年間 | 教育委員会 社会教育課 |
| 74 | 徳島市天狗久資料館 | ||
| 75 | 徳島市夜間休日急病診療所 | 3年間 | 健康福祉部 健康長寿課 |
| 76 | 徳島市立食肉センター | 3年間 | 経済部 農林水産課 |
| 77 | 徳島市津田老人いこいの家 | 3年間 | 健康福祉部 高齢介護課 |
| 78 | 徳島市名東町老人いこいの家 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










