市民の市税負担状況(平成30年度決算による)
最終更新日:2020年4月1日
調定額(千円) A |
一人当たり負担額(円) A÷255,309人 |
一世帯当たり負担額(円) |
|
---|---|---|---|
市民税 | 18,651,707 |
73,056 | 156,891 |
固定資産税 | 17,102,438 | 66,987 | 143,859 |
軽自動車税 | 715,587 |
2,803 | 6,019 |
たばこ税 | 1,710,320 |
6,699 | 14,387 |
特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 |
都市計画税 | 2,649,858 |
10,379 | 22,290 |
計 | 40,829,910 | 159,924 | 343,446 |
人口及び世帯数は、平成30年1月1日現在のものです。
この内容に対する連絡先
納税課 収納管理係
電話:088-621-5079
