徳島市の給水区域と主要統計
最終更新日:2020年7月1日
令和元年度主要統計(令和2年3月31日現在)
項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
行政区域面積 | 191.39平方キロメートル | |
給水区域面積 | 105.63平方キロメートル | |
行政区域内人口 | 252,304人 | 住民登録による |
行政区域内世帯数 | 119,761世帯 | 住民登録による |
給水区域内人口 | 251,807人 | 住民登録による |
給水区域内世帯数 | 119,508世帯 | 住民登録による |
給水人口 | 234,841人 | 住民登録による |
給水世帯数 | 111,958世帯 | 住民登録による |
給水戸数 | 128,611戸 | |
給水件(栓)数 | 94,376件 | |
普及率(対行政区域内人口) | 93.1% | |
普及率(対給水区域内人口) | 93.3% | |
年間取水量 | 34,087,231立方メートル | |
年間配水量(徳島市) | 31,056,114立方メートル | |
年間有収水量 | 29,512,225立方メートル | |
水道管総延長 | 1,186,159メートル |
この内容に対する連絡先
徳島市上下水道局 経営企画課 企画係 電話:088-623-2419
お問い合わせ
徳島市上下水道局 経営企画課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話番号:088-623-2419
ファクス:088-623-1175
