消防出動情報
最終更新日:2025年10月17日
電話での確認方法(災害情報案内サービス)
災害情報案内サービス 0570-066-655 |
---|
・災害発生直後は回線が混み合い、繋がりにくい場合があります。
・火災の発生場所や同報無線の放送内容を確認することができます。
・IP電話やPHS等は一部利用できない場合があります。利用できない場合は、徳島市消防局代表電話(088-656-1190)にお問い合わせください。
・当該サービスのご利用は有料となります。詳しい料金につきましては、NTTコミュニケーションズ株式会社のサイトにて御確認ください。
通信指令課からのお願い
救急車の出動が増えると、現場から遠くにいる救急車が出動することになり、到着まで時間がかかることがあります。救える命を救うため、救急車の適正利用にご協力をお願いします。
救急車の適正利用について
今月の消防出動情報
・火災などの出動情報を提供します。
・個人情報が特定できるような詳細な情報の提供は行っておりません。
令和7年10月
覚知日時 | 場所 | 概要 | |
---|---|---|---|
17日 | 午後6時13分 | 津田海岸町 徳島南部自動車道下り | 救助出動:交通事故(午後7時01分活動完了) |
15日 | 午後8時48分 | 北島田町1丁目 | 調査出動:事後聞知火災(午後10時39分活動完了) |
15日 | 午後4時18分 | 勝浦郡勝浦町 | 救助出動:その他の事故(午後7時26分救出完了) |
15日 | 午後3時41分 | 名東町2丁目 | 救助出動:交通事故(午後3時53分救出完了) |
13日 | 午後2時56分 | 八万町中津山 | 救急支援出動(午後3時27分活動完了) |
13日 | 午前10時48分 | 北島田町1丁目 | 救急支援出動(午前10時58分活動完了) |
13日 | 午前7時38分 | 二軒屋町3丁目 | 警戒出動:油漏れ警戒(午前7時58分活動完了) |
12日 | 午前4時51分 | 住吉6丁目 | 調査出動:無言通報(午前5時15分活動完了) |
11日 | 午後7時21分 | 福島2丁目 | 調査出動:怪煙(午後7時37分活動完了) |
9日 | 午後1時47分 | 川内町榎瀬 | 調査出動:無言通報(午後2時21分誤報) |
8日 | 午後5時05分 | 中昭和町2丁目 | 救急支援出動(午後5時14分活動完了) |
8日 | 午後0時11分 | 上八万町中山 | 火災出動:車両火災(午後0時42分鎮火) |
6日 | 午後4時13分 | 八万町千鳥 | 救急支援出動(午後4時26分活動完了) |
5日 | 午後11時47分 | 吉野本町6丁目 | 調査出動:火災信号受信(6日午前0時05分誤報) |
4日 | 午前4時55分 | 国府町南岩延 | 調査出動:火災信号受信(午前5時44分誤報) |
3日 | 午後2時10分 | 南矢三町3丁目 | 救急支援出動(午後2時31分活動完了) |
過去1年間の消防出動状況
119番は緊急回線です。火災等の問い合わせには使わないようにお願いします。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
