北井上
最終更新日:2020年3月27日
番号 | 組織名 | 加入 世帯数 |
---|---|---|
1 | 榎島町内会自主防災会 | 17 |
2 | 寺地天神屋敷町内会自主防災会 | 21 |
3 | 天満町内会自主防災会 | 34 |
4 | 国府町芝原字野神町内会自主防災会 | 34 |
5 | 南芝原町内会自主防災会 | 26 |
6 | 東黒田東町内会自主防災会 | 44 |
7 | 橋本郷町内会自主防災会 | 28 |
8 | 県営竜王団地町内会自主防災会 | 210 |
9 | 古川町内会自主防災会 | 38 |
10 | 西黒田流町内会自主防災会 | 50 |
11 | 観音堂町内会自主防災会 | 48 |
12 | 西黒田東町内会自主防災会 | 55 |
13 | 徳島市竜王団地自治会 | 195 |
14 | 宮ノ東自主防災会 | 14 |
15 | 西沢町内会自主防災会 | 28 |
16 | 神楽免町内会自主防災会 | 23 |
17 | 東黒田中町内会自主防災会 | 29 |
18 | 東黒田西町内会自主防災会 | 26 |
19 | 北井上芝原字東分町内会自主防災会 | 18 |
20 | 佐野塚東・西町内会合同自主防災会 | 60 |
21 | 大西郷町内会自主防災会 | 29 |
22 | 南郷町内会自主防災会 | 41 |
小計 | 1,068 |
(令和2年3月24日現在)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
