各会計における決算状況
最終更新日:2023年11月13日
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 96,200,529 | 98,575,968 | 129,694,550 | 116,037,857 | 113,316,145 | 114,347,523 | 
| 歳出決算額 | B | 95,456,772 | 97,847,525 | 128,434,048 | 111,500,898 | 109,526,772 | 111,789,749 | 
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | 743,757 | 728,443 | 1,260,502 | 4,536,959 | 3,789,373 | 2,557,774 | 
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | 335,641 | 446,178 | 513,722 | 452,397 | 787,456 | 792,532 | 
| 実質収支(C-D) | E | 408,116 | 282,265 | 746,780 | 4,084,562 | 3,001,917 | 1,765,242 | 
| 単年度収支 | E-前年度E | 228,046 | △125,851 | 464,515 | 3,337,782 | △1,082,645 | △1,236,675 | 
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 25,005,533 | 25,208,544 | 24,253,064 | 24,773,355 | 24,512,682 | 23,780,820 | 
| 歳出決算額 | B | 24,510,493 | 24,671,379 | 23,866,245 | 24,314,241 | 23,994,334 | 23,700,863 | 
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | 495,040 | 537,165 | 386,819 | 459,114 | 518,348 | 79,957 | 
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | ||||||
| 実質収支(C-D) | E | 495,040 | 537,165 | 386,819 | 459,114 | 518,348 | 79,957 | 
| 単年度収支 | E-前年度E | 342,107 | 42,125 | △150,346 | 72,295 | 59,234 | △438,391 | 
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 124,638 | 128,538 | 94,470 | 133,238 | 170,272 | 124,998 | 
| 歳出決算額 | B | 124,638 | 128,538 | 80,835 | 127,363 | 170,272 | 121,647 | 
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | 13,635 | 5,875 | 3,351 | |||
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | 13,635 | 5,875 | 3,351 | |||
| 実質収支(C-D) | E | ||||||
| 単年度収支 | E-前年度E | ||||||
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 21,299 | 17,664 | 18,709 | 24,432 | 33,725 | 27,151 | 
| 歳出決算額 | B | 16,800 | 13,680 | 9,120 | 7,320 | 22,363 | 14,522 | 
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | 4,499 | 3,984 | 9,589 | 17,112 | 11,362 | 12,629 | 
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | ||||||
| 実質収支(C-D) | E | 4,499 | 3,984 | 9,589 | 17,112 | 11,362 | 12,629 | 
| 単年度収支 | E-前年度E | △5,104 | △515 | 5,605 | 7,523 | △5,750 | 1,267 | 
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 1,008,370 | 910,064 | 587,476 | 491,210 | 489,333 | 491,865 | 
| 歳出決算額 | B | 1,008,370 | 910,064 | 587,476 | 491,210 | 489,333 | 491,865 | 
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | ||||||
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | ||||||
| 実質収支(C-D) | E | ||||||
| 単年度収支 | E-前年度E | ||||||
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 6,724 | 4,541 | 2,812 | 2,344 | 2,797 | |
| 歳出決算額 | B | 6,724 | 4,541 | 2,459 | 1,592 | 978 | |
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | 353 | 752 | 1,819 | |||
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | ||||||
| 実質収支(C-D) | E | 353 | 752 | 1,819 | |||
| 単年度収支 | E-前年度E | 353 | 399 | 1,067 | △1,819 | ||
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 26,128,220 | 26,511,509 | 27,243,566 | 27,636,290 | 27,725,581 | 28,170,274 | 
| 歳出決算額 | B | 25,228,710 | 25,715,110 | 25,928,380 | 26,421,731 | 26,267,300 | 27,126,009 | 
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | 899,510 | 796,399 | 1,315,186 | 1,214,559 | 1,458,281 | 1,044,265 | 
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | ||||||
| 実質収支(C-D) | E | 899,510 | 796,399 | 1,315,186 | 1,214,559 | 1,458,281 | 1,044,265 | 
| 単年度収支 | E-前年度E | △302,108 | △103,111 | 518,787 | △100,627 | 243,722 | △414,016 | 
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入決算額 | A | 3,702,338 | 3,810,731 | 4,011,376 | 4,022,608 | 4,261,611 | 4,449,583 | 
| 歳出決算額 | B | 3,549,873 | 3,656,679 | 3,848,637 | 3,863,740 | 4,086,347 | 4,260,905 | 
| 歳入歳出差引 (A-B) | C | 152,465 | 154,052 | 162,739 | 158,868 | 175,264 | 188,678 | 
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | D | ||||||
| 実質収支(C-D) | E | 152,465 | 154,052 | 162,739 | 158,868 | 175,264 | 188,678 | 
| 単年度収支 | E-前年度E | 1,914 | 1,587 | 8,687 | △3,871 | 16,396 | 13,414 | 
(単位:千円)
(注) 職員給与等支払特別会計は除く。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。












