交際費執行状況(1月分)
最終更新日:2026年2月2日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 令和8年徳島市民生委員児童員協議会新年互礼会 | 8,000円 | |
| 1月8日 | 徳島市職員退職者会令和8年新年互礼会 | 10,000円 | |
| 1月9日 | 徳島市指定上下水道工事店協同組合令和8年新年互礼会 | 8,000円 | |
| 1月9日 | 徳島県木竹工業協同組合連合会令和8年新年互礼会 | 8,000円 | |
| 1月10日 | 一般社団法人徳島青年会議所新春互礼会 | 10,000円 | |
| 1月11日 | 自衛隊協力団体令和8年新年互礼会 | 8,000円 | |
| 1月15日 | 徳島市電業協会令和8年新年互礼会 | 8,000円 | |
| 1月16日 | 令和7年度徳島市青少年補導員連絡協議会新年会 | 8,000円 | |
| 1月17日 | 一般社団法人徳島市医師会新年会 | 7,000円 | |
| 1月18日 | 2026年徳島県阿波おどり保存協会新年会 | 6,000円 | |
| 1月19日 | 日本旅館協会徳島県支部、徳島県旅館ホテル生活衛生同業組合、徳島市旅館組合令和8年合同新年会 | 8,000円 | |
| 1月21日 | 令和7年度徳島商工中金会・徳島中金ユース会合同新年互礼会 | 10,000円 | |
| 1月21日 | 令和8年廃棄物・解体工事関係団体合同賀詞交歓会 | 8,000円 | |
| 1月22日 | 令和8年徳島商工会議所議員新年賀会 | 8,000円 | |
| 1月22日 | 令和7年度徳島市コミュニティ連絡協議会新春懇親会 | 8,500円 | |
| 1月22日 | 徳島市地区社会福祉協議会連絡協議会新年互礼会 | 10,000円 | |
| 1月23日 | 部落解放同盟徳島県連合会2026年荊冠旗びらき | 10,000円 | |
| 1月27日 | 協同組合徳島県機械金属工業会令和8年新年互礼会 | 5,000円 | |
| 1月分計 | 18件 | 148,500円 | |
| 累計 | 43件 | 345,800円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 1月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
1月分計 |
0件 | ||
| 累計 | 3件 | 70,000円 |
|
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 1月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
1月合計 |
18件 | 148,500円 |
| 累計 | 46件 | 415,800円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










