消防出動情報
最終更新日:2023年12月11日
電話での確認方法(災害情報案内サービス)
お知らせ 令和5年7月1日(土曜日)から名称及び電話番号が変わりました
災害情報案内サービス 0570-066-655 |
---|
・災害発生直後は回線が混み合い、繋がりにくい場合があります。恐れ入りますが、しばらく経ってからもう一度おかけ直しいただくか、徳島市消防局代表電話(088-656-1190)にお問い合わせください。
・火災の発生場所や同報無線の放送内容を確認することができます。
・IP電話やPHS等は一部利用できない場合があります。利用できない場合は、徳島市消防局代表電話(088-656-1190)にお問い合わせください。
・当該サービスのご利用は有料となります。詳しい料金につきましては、NTTコミュニケーションズ株式会社のサイトにて御確認ください。
今月の消防出動情報
・火災などの出動情報を提供します。
・個人情報が特定できるような詳細な情報の提供は行っておりません。
令和5年12月
覚知日時 | 場所 | 概要 | |
---|---|---|---|
11日 | 午後4時14分 | 丈六町長尾 | 調査出動:無言通報(午後4時26分誤報) |
11日 | 午後1時02分 | 沖浜東1丁目 | 救助出動:交通事故(午後1時12分活動完了) |
10日 | 午後1時40分 | 大原町外籠 | 火災出動:その他(午後2時02分鎮火) |
10日 | 午前5時52分 | 応神町西貞方 | 警戒出動:可燃ガス警戒(午前7時24分活動完了) |
8日 | 午後2時35分 | 加茂名町庄山 | 火災出動:車両(午後3時04分誤報) |
8日 | 午後2時00分 | 川内町榎瀬 | 救急支援(午後2時13分活動完了) |
6日 | 午後8時16分 | 福島1丁目 | 救急支援(午後8時30分活動完了) |
6日 | 午後6時15分 | 名東町2丁目 | 救助出動:交通事故(午後6時34分救出完了) |
6日 | 午前10時27分 | 南佐古七番町 | 警戒出動:その他警戒(午前10時56分活動完了) |
5日 | 午後11時19分 | 中昭和町2丁目 | 火災出動:その他の火災(午後11時52分鎮火) |
5日 | 午後7時34分 | 蔵本元町2丁目 | 火災出動:その他の火災(午後8時37分鎮火) |
5日 | 午後5時50分 | 国府町北岩延字東屋敷 | 火災出動:建物(午後7時21分鎮火、電線焼損、建物焼損なし) |
2日 | 午後0時04分 | 国府町芝原字西沢 | 調査出動:火災信号受信(午後0時09分誤報) |
2日 | 午前10時21分 | 南二軒屋町1丁目 | 調査出動:火災信号受信(午前10時36分誤報) |
令和5年の消防出動状況
119番は緊急回線です。火災等の問い合わせには使わないようにお願いします。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
