消防出動情報
最終更新日:2022年5月27日
今月の消防出動情報
・火災などの出動情報を提供します。
・個人情報が特定できるような詳細な情報の提供は行っておりません。
令和4年5月
覚知時 | 場所 | 概要 | |
---|---|---|---|
27日 | 午前5時48分 | 津田本町5丁目 | 調査出動:即断事案(午前6時32分誤報) |
25日 | 午後8時11分 | 川内町鈴江南 | 救助出動:水難救助(午後8時21分活動完了) |
25日 | 午後4時06分 | 徳島町城内 | 調査出動:即断事案(午後4時23分誤報) |
25日 | 午後0時39分 | 山城西4丁目 | 調査出動:火災信号受信(午後0時54分誤報) |
24日 | 午後0時59分 | 南二軒屋町1丁目 | 調査出動:無言通報(午後1時30分誤報) |
23日 | 午前10時02分 | 論田町本浦下 | 警戒出動:油漏れ(午前10時23分活動終了) |
21日 | 午後9時55分 | 仲之町3丁目 | 警戒出動:可燃ガス(午前1時20分活動終了) |
21日 | 午後4時17分 | 八万町新貝 | 調査出動:その他警戒(午後4時46分誤報) |
20日 | 午前4時16分 | 庄町1丁目 | 調査出動:火災信号受信(午前5時28分誤報) |
19日 | 午後11時36分 | 南昭和町2丁目 | 救助出動:建物等による事故(午後11時49分救出完了) |
19日 | 午前10時15分 | 論田町本浦下 | 火災出動:その他の火災(午前10時29分誤報) |
16日 | 午後5時13分 | 上八万町西山 | 調査出動:即断事案(午後5時25分誤報) |
16日 | 午前10時07分 | 北沖洲3丁目 | 救助出動:建物等による事故(午前10時20分救出完了) |
15日 | 午後2時46分 | 津田海岸町 | 救助出動:水難救助(午後3時10分救出完了) |
15日 | 午前1時26分 | 北矢三町3丁目 | 調査出動:即断事案(午前1時47分誤報) |
13日 | 午後2時39分 | 八万町千鳥 | 調査出動:即断事案(午後2時50分誤報) |
13日 | 午前8時43分 | 川内町北原 | 救助出動:建物等による事故(午前9時01分救出完了) |
13日 | 午前7時18分 | 川内町鶴島 | 調査出動:火災信号受信(午前7時50分誤報) |
11日 | 午後10時17分 | 中徳島町2丁目 | 調査出動:無言通報(午後10時49分誤報) |
8日 | 午後11時00分 | 津田海岸町 | 救助出動:水難救助(10日午後3時25分活動終了) |
7日 | 午前1時43分 | 川内町旭野 | 救助出動:水難救助(午前2時08分誤報) |
7日 | 午前1時04分 | 川内町旭野 | 調査出動(午前2時08分誤報) |
3日 | 午後6時12分 | 国府町北岩延 | 調査出動:火災信号受信(午後6時44分誤報) |
3日 | 午後0時16分 | 川内町旭野 | 調査出動:無言通報(午後0時51分誤報) |
3日 | 午前10時29分 | 津田本町5丁目 | 調査出動:無言通報(午前10時38分誤報) |
2日 | 午前11時23分 | 末広4丁目 | 火災出動:その他の火災(午前11時40分鎮火) |
1日 | 午前9時25分 | 北沖洲2丁目 | 調査出動:無言通報(午前9時42分誤報) |
過去の消防出動状況
消防出動情報(令和2年8月から運用)(エクセル:184KB)
電話での確認方法(火災・同報無線情報問合せ電話)
0180-998-911 |
---|
・火災の発生場所や同報無線の放送内容を確認することができます。
・IP電話やPHS等は一部利用できない場合があります。利用できない場合は、徳島市消防局代表電話(088-656-1190)にお問い合わせください。
119番は緊急回線です。火災等の問い合わせには使わないようにお願いします。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
