更新日:2025年9月26日
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 103,364,723 | 101,687,261 | 99,789,625 | 100,211,701 |
|
特別会計 | 264,376 | 311,435 | 306,913 | 337,425 | |
食肉センター事業 | 263,753 | 311,435 | 306,913 | 337,425 | |
住宅新築資金等貸付事業 | 623 | 0 | - | - | |
企業会計 | 60,424,334 | 58,660,442 | 59,865,061 |
59,334,345 | |
中央卸売市場事業 | 113,863 | 79,008 | 43,459 | 10,293 | |
市民病院事業 | 11,689,094 | 10,861,202 | 10,691,707 | 10,035,093 | |
商業観光施設事業 | 3,191 | 1,072 | 0 | 364,900 | |
水道事業 | 17,086,026 | 16,315,875 | 16,861,416 | 16,874,945 | |
下水道事業 | 31,508,832 | 31,388,568 | 32,257,169 | 32,041,269 | |
旅客自動車運送事業 | 23,328 | 14,717 | 11,310 | 7,845 | |
合計 | 164,053,433 | 160,659,138 | 159,961,599 | 159,883,471 |
(単位:千円)
注:住宅新築資金等貸付事業(特別会計)は、令和5年度から廃止
区分 | 令和5年度 A |
令和6年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
発行額 [借入額] B |
償還額 C |
年度末 残高 (A+B-C) |
|||
一般会計 | 99,789,625 | 8,699,402 | 8,277,326 | 100,211,701 | |
特別会計 | 306,913 | 59,100 | 28,588 | 337,425 | |
食肉センター事業 | 306,913 | 59,100 | 28,588 | 337,425 | |
企業会計 | 59,865,061 | 4,020,500 | 4,551,216 | 59,334,345 | |
中央卸売市場事業 | 43,459 | 0 | 33,166 | 10,293 | |
市民病院事業 | 10,691,707 | 261,200 | 917,814 | 10,035,093 | |
商業観光施設事業 | 0 | 364,900 | 0 | 364,900 | |
水道事業 | 16,861,416 | 1,390,600 | 1,377,071 | 16,874,945 | |
下水道事業 | 32,257,169 | 2,003,800 | 2,219,700 | 32,041,269 | |
旅客自動車運送事業 | 11,310 | 0 | 3,465 | 7,845 | |
合計 | 159,961,599 | 12,779,002 | 12,857,130 | 159,883,471 |
(単位:千円)
財政課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5048
ファクス:088-623-8121