更新日:2026年8月3日
| 位置 | 徳島市幸町2丁目5番地 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 13,448平方メートル | ||
| 建築面積 | 8,737平方メートル | (本館 3,547平方メートル) | |
| (南館 3,414平方メートル) | |||
| (防災棟 1,028平方メートル) | |||
| (駐車場棟 748平方メートル) | |||
| 延面積 | 44,173平方メートル | (本館 28,744平方メートル) | |
| (南館 9,548平方メートル) | |||
| (地下駐車場を含む) | |||
| (防災棟 3,765平方メートル) | |||
| (駐車場棟 2,116平方メートル) | |||
| 地下駐車場 床面積 |
5,722平方メートル |
(本館 2,892平方メートル) | |
| (南館 2,830平方メートル) | |||
| 階数 | 本館 | 地下2階 地上14階 塔屋1階 | |
| 南館 | 地下1階 地上5階 | ||
| 防災棟 | 地上5階 | ||
| 駐車場棟 | 地上3階(3層4段) | ||
| 高さ | 本館 | 最高軒高さ | 61.2メートル |
| 最高高さ | 61.6メートル | ||
| 南館 | 最高軒高さ | 23.2メートル | |
| 最高高さ | 24.1メートル | ||
| 防災棟 | 最高軒高さ | 23.8メートル | |
| 最高高さ | 24.5メートル | ||
| 駐車場棟 | 最高軒高さ | 9.8メートル | |
| 最高高さ | 11.4メートル | ||
| 主要構造 | 本館 | 鉄骨造 | |
| (一部鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造) | |||
| 南館 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) | |||
| 防災棟 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| (一部鉄骨造(中間免震構造)) | |||
| 駐車場棟 | 鉄骨造 | ||
| 竣工 | 本館 | 昭和59年2月 | |
| 南館 | 昭和61年3月 | ||
| 防災棟・駐車場棟 | 令和8年7月 | ||
財産管理活用課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5051・5052・5328
ファクス:088-623-1008