更新日:2026年1月26日
徳島県警察本部交通部交通企画課提供
| 令和7年 | 令和6年 | 増減数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | ||
| 12月末 | 徳島県 | 1,895 | 19 | 2,273 | 1,817 | 33 | 2,145 | 78 | ▲ 14 | 128 |
| 徳島市 | 865 | 2 | 994 | 860 | 5 | 982 | 5 | ▲ 3 | 12 | |
| 令和7年中 | 令和6年中 | 増減数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | 件数 | 死者数 | 傷者数 | ||
| 全事故 | 徳島県 | 1,895 | 19 | 2,273 | 1,817 | 33 | 2,145 | 78 | ▲ 14 | 128 |
| 徳島市 | 865 | 2 | 994 | 860 | 5 | 982 | 5 | ▲ 3 | 12 | |
| 高齢者 | 徳島県 | 937 | 14 | 460 | 923 | 23 | 423 | 14 | ▲ 9 | 37 |
| 徳島市 | 380 | 2 | 164 | 398 | 4 | 169 | ▲ 18 | ▲ 2 | ▲ 5 | |
| 子ども | 徳島県 | 84 | 0 | 140 | 88 | 0 | 130 | ▲ 4 | 0 | 10 |
| 徳島市 | 39 | 0 | 55 | 46 | 0 | 57 | ▲ 7 | 0 | ▲ 2 | |
| 自転車 | 徳島県 | 428 | 3 | 410 | 381 | 4 | 369 | 47 | ▲ 1 | 41 |
| 徳島市 | 252 | 240 | 244 | 3 | 233 | 8 | ▲ 3 | 7 | ||
市民生活相談課 交通安全担当
電話番号:088-621-5130
ファックス:088-621-5128
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128