更新日:2025年7月2日
令和7年7月2日 現在
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
内 町 1 | 1,473 | 1,721 | 3,194 |
内 町 2 | 575 | 715 | 1,290 |
沖 洲 | 4,010 | 4,352 | 8,362 |
渭 東 1 | 1,015 | 1,127 | 2,142 |
渭 東 2 | 3,647 | 4,434 | 8,081 |
渭 東 3 | 2,369 | 2,454 | 4,823 |
渭 東 4 | 1,296 | 1,448 | 2,744 |
渭 北 1 | 1,566 | 1,628 | 3,194 |
渭 北 2 | 1,478 | 1,657 | 3,135 |
渭 北 3 | 1,689 | 1,875 | 3,564 |
加 茂 1 | 1,707 | 1,989 | 3,696 |
加 茂 2 | 3,657 | 4,195 | 7,852 |
加 茂 3 | 3,553 | 4,064 | 7,617 |
加茂名1 | 995 | 1,179 | 2,174 |
加茂名2 | 619 | 702 | 1,321 |
加茂名3 | 2,584 | 3,025 | 5,609 |
加茂名4 | 2,778 | 3,322 | 6,100 |
加茂名5 | 1,479 | 1,561 | 3,040 |
加茂名6 | 1,123 | 1,296 | 2,419 |
川 内 1 | 1,593 | 1,654 | 3,247 |
川 内 2 | 3,064 | 3,368 | 6,432 |
川 内 3 | 1,511 | 1,705 | 3,216 |
川 内 4 | 465 | 429 | 894 |
応 神 1 | 801 | 854 | 1,655 |
応 神 2 | 1,299 | 1,432 | 2,731 |
不 動 | 933 | 1,035 | 1,968 |
津 田 1 | 442 | 496 | 938 |
津 田 2 | 1,379 | 1,560 | 2,939 |
津 田 3 | 1,140 | 1,303 | 2,443 |
津 田 4 | 1,448 | 1,630 | 3,078 |
津 田 5 | 1,124 | 1,272 | 2,396 |
昭 和 1 | 1,571 | 1,808 | 3,379 |
昭 和 2 | 2,240 | 2,616 | 4,856 |
東 富 田 | 2,455 | 2,864 | 5,319 |
西 富 田 | 739 | 817 | 1,556 |
新 町 | 709 | 844 | 1,553 |
佐 古 1 | 1,689 | 1,993 | 3,682 |
佐 古 2 | 2,421 | 2,876 | 5,297 |
八 万 1 | 2,748 | 3,321 | 6,069 |
八 万 2 | 1,022 | 1,182 | 2,204 |
八 万 3 | 3,285 | 3,727 | 7,012 |
八 万 4 | 2,262 | 2,653 | 4,915 |
八 万 5 | 1,029 | 1,258 | 2,287 |
勝 占 1 | 2,466 | 2,829 | 5,295 |
勝 占 2 | 1,402 | 1,503 | 2,905 |
勝 占 3 | 2,914 | 3,130 | 6,044 |
多家良1 | 1,307 | 1,427 | 2,734 |
多家良2 | 307 | 322 | 629 |
多家良3 | 317 | 330 | 647 |
多家良4 | 418 | 438 | 856 |
多家良5 | 208 | 237 | 445 |
上八万1 | 145 | 154 | 299 |
上八万2 | 613 | 666 | 1,279 |
上八万3 | 1,366 | 1,515 | 2,881 |
上八万4 | 1,289 | 1,455 | 2,744 |
入 田 | 632 | 526 | 1,158 |
国 府 1 | 667 | 703 | 1,370 |
国 府 2 | 3,857 | 4,386 | 8,243 |
国 府 3 | 572 | 613 | 1,185 |
国 府 4 | 2,542 | 2,821 | 5,363 |
国 府 5 | 374 | 423 | 797 |
国 府 6 | 794 | 907 | 1,701 |
国 府 7 | 232 | 252 | 484 |
合 計 | 97,404 | 110,078 | 207,482 |
徳島市選挙管理委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352