更新日:2025年10月6日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
9月7日 | 徳島県人会近畿連合会「令和7年度定期総会と県人の集い」 | 13,000円 | |
9月分計 | 1件 | 13,000円 | |
累計 | 17件 | 137,300円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 2件 | 20,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
9月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
9月合計 | 1件 | 13,000円 |
累計 | 19件 | 157,300円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007