更新日:2025年12月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 徳島インディゴソックス2025シーズン報告会 | 10,000円 | |
| 11月6日 | 徳島市歯科医師会役員懇談会 | 10,000円 | |
| 11月17日 | 徳島市医師会役員懇談会 | 7,000円 | |
| 11月18日 | 徳島市議会議員礼遇者会昼食会 | 5,000円 | |
| 11月26日 | FC徳島感謝の集い | 8,000円 | |
| 11月分計 | 5件 | 40,000円 | |
| 累計 | 23件 | 185,300円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 11月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 2件 | 20,000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 11月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 11月合計 | 5件 | 40,000円 |
| 累計 | 25件 | 205,300円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007