更新日:2025年11月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 10月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 阿波女あきんど塾30周年記念事業交流会 | 8,000円 | |
| 10月分計 | 1件 | 8,000円 | |
| 累計 | 18件 | 145,300円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 10月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 10月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 10月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 2件 | 20,000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 10月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 10月合計 | 1件 | 8,000円 |
| 累計 | 20件 | 165,300円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007