選挙人名簿登録者数
最終更新日:2022年6月1日
令和4年6月1日 現在
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
内 町 1 | 1,529 | 1,801 | 3,330 |
内 町 2 | 617 | 736 | 1,353 |
沖 洲 | 4,105 | 4,495 | 8,600 |
渭 東 1 | 1,000 | 1,184 | 2,184 |
渭 東 2 | 3,739 | 4,518 | 8,257 |
渭 東 3 | 2,439 | 2,528 | 4,967 |
渭 東 4 | 1,300 | 1,474 | 2,774 |
渭 北 1 | 1,536 | 1,640 | 3,176 |
渭 北 2 | 1,508 | 1,717 | 3,225 |
渭 北 3 | 1,746 | 1,919 | 3,665 |
加 茂 1 | 1,738 | 2,018 | 3,756 |
加 茂 2 | 3,603 | 4,135 | 7,738 |
加 茂 3 | 3,533 | 4,033 | 7,566 |
加茂名1 | 1,040 | 1,243 | 2,283 |
加茂名2 | 600 | 703 | 1,303 |
加茂名3 | 2,584 | 3,041 | 5,625 |
加茂名4 | 2,838 | 3,379 | 6,217 |
加茂名5 | 1,487 | 1,553 | 3,040 |
加茂名6 | 1,123 | 1,304 | 2,427 |
川 内 1 | 1,616 | 1,696 | 3,312 |
川 内 2 | 3,077 | 3,357 | 6,434 |
川 内 3 | 1,558 | 1,755 | 3,313 |
川 内 4 | 429 | 418 | 847 |
応 神 1 | 775 | 875 | 1,650 |
応 神 2 | 1,358 | 1,478 | 2,836 |
不 動 | 989 | 1,125 | 2,114 |
津 田 1 | 476 | 519 | 995 |
津 田 2 | 1,452 | 1,664 | 3,116 |
津 田 3 | 1,188 | 1,358 | 2,546 |
津 田 4 | 1,506 | 1,682 | 3,188 |
津 田 5 | 1,152 | 1,260 | 2,412 |
昭 和 1 | 1,585 | 1,859 | 3,444 |
昭 和 2 | 2,379 | 2,711 | 5,090 |
東 富 田 | 2,582 | 3,037 | 5,619 |
西 富 田 | 753 | 862 | 1,615 |
新 町 | 775 | 914 | 1,689 |
佐 古 1 | 1,740 | 2,045 | 3,785 |
佐 古 2 | 2,576 | 3,088 | 5,664 |
八 万 1 | 2,857 | 3,421 | 6,278 |
八 万 2 | 1,063 | 1,208 | 2,271 |
八 万 3 | 3,314 | 3,727 | 7,041 |
八 万 4 | 2,332 | 2,689 | 5,021 |
八 万 5 | 1,048 | 1,226 | 2,274 |
勝 占 1 | 2,505 | 2,868 | 5,373 |
勝 占 2 | 1,404 | 1,490 | 2,894 |
勝 占 3 | 2,889 | 3,156 | 6,045 |
多家良1 | 1,304 | 1,440 | 2,744 |
多家良2 | 310 | 340 | 650 |
多家良3 | 365 | 379 | 744 |
多家良4 | 434 | 450 | 884 |
多家良5 | 221 | 252 | 473 |
上八万1 | 160 | 171 | 331 |
上八万2 | 642 | 702 | 1,344 |
上八万3 | 1,356 | 1,529 | 2,885 |
上八万4 | 1,346 | 1,516 | 2,862 |
入 田 | 662 | 559 | 1,221 |
国 府 1 | 690 | 720 | 1,410 |
国 府 2 | 3,866 | 4,377 | 8,243 |
国 府 3 | 591 | 638 | 1,229 |
国 府 4 | 2,519 | 2,842 | 5,361 |
国 府 5 | 393 | 443 | 836 |
国 府 6 | 853 | 963 | 1,816 |
国 府 7 | 243 | 263 | 506 |
合 計 | 99,398 | 112,493 | 211,891 |
- 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,238人
- 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 35,316人
- 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 70,631人
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
