平日路線バスのイオンモール徳島乗り入れ案内
最終更新日:2021年3月1日
徳島市交通局では、現在「イオンモール徳島」敷地内に停留所を設け、土曜・日曜・祝日ダイヤにおいて路線バスの乗り入れを行っていますが、令和3年4月1日(木曜)から平日ダイヤにおいても、一部路線で乗り入れを開始します。イオンモール徳島へご用の際は、ぜひ便利になった路線バスをご利用ください。
なお、イオンモール徳島敷地内の停留所名は、「イオンモール徳島」に変更します。
路線案内
乗り入れ路線
- 平日 東部循環線左回り・イオンモール経由南海フェリー線(下り便)
- 土曜・日曜・祝日 東部循環線左回り・イオンモール徳島線
「東部循環線右回り」及び「イオンモール経由南海フェリー線(上り便)」につきましては、イオンモール徳島へ前面道路から右折進入ができない為、敷地内へ乗り入れすることができません。平日に徳島駅方面へお帰りの際には、敷地外の「南末広町中・イオンモール前」停留所をご利用ください。
乗り入れを行う「東部循環線左回り」は、循環して徳島駅に戻りますので、お時間に余裕のあるお客様は敷地内の停留所をご利用いただけます。
なお、土曜・日曜・祝日の「イオンモール徳島線」につきましては、これまで通り敷地内「イオンモール徳島」停留所をご利用いただけます。
乗り入れ路線の内容を印刷する場合は、次のリンクをご利用ください。
イオンモール徳島 平日乗り入れのお知らせ(PDF形式:269KB)
乗り入れ開始日
- 令和3年4月1日(木曜)
徳島駅前乗り場
- 徳島市バス駅前乗車ホーム 6番乗り場
運賃
- 大人片道210円、小人片道110円
- 徳島市高齢者、障がい者無料乗車証を利用できます。
乗り入れ路線 時刻表
路線の時刻表を印刷する場合は、次のリンクをご利用ください。
イオンモール徳島 乗り入れ路線時刻表(PDF形式:94KB)
徳島駅発 時刻 | 路線名 | イオンモール徳島着 予定時刻 |
---|---|---|
午前9時5分 | 東部循環線左回り | 午前9時14分 |
午前9時35分 | イオンモール経由南海フェリー線 | 午前9時47分 |
午前10時5分 | 東部循環線左回り | 午前10時14分 |
午前11時5分 | 東部循環線左回り | 午前11時14分 |
午前11時35分 | イオンモール経由南海フェリー線 | 午前11時47分 |
午後0時5分 | 東部循環線左回り | 午後0時14分 |
午後1時5分 | 東部循環線左回り | 午後1時14分 |
午後1時35分 | イオンモール経由南海フェリー線 | 午後1時47分 |
午後2時5分 | 東部循環線左回り | 午後2時14分 |
午後3時5分 | 東部循環線左回り | 午後3時14分 |
午後3時35分 | イオンモール経由南海フェリー線 | 午後3時47分 |
午後4時5分 | 東部循環線左回り | 午後4時14分 |
午後5時5分 | 東部循環線左回り | 午後5時14分 |
午後5時40分 | イオンモール経由南海フェリー線 | 午後5時54分 |
午後6時15分 | 東部循環線左回り | 午後6時24分 |
午後7時20分 | 東部循環線左回り | 午後7時29分 |
午後8時25分 | 東部循環線左回り | 午後8時32分 |
午後9時15分 | 東部循環線左回り | 午後9時22分 |
徳島駅発 時刻 | 路線名 | イオンモール徳島着 予定時刻 |
---|---|---|
午前9時5分 | 東部循環線左回り | 午前9時14分 |
午前9時40分 | イオンモール徳島線 | 午前9時52分 |
午前10時5分 | 東部循環線左回り | 午前10時14分 |
午前10時35分 | イオンモール徳島線 | 午前10時47分 |
午前11時5分 | 東部循環線左回り | 午前11時14分 |
午前11時25分 | イオンモール徳島線 | 午前11時37分 |
午前11時50分 | イオンモール徳島線 | 午後0時2分 |
午後0時5分 | 東部循環線左回り | 午後0時14分 |
午後0時20分 | イオンモール徳島線 | 午後0時32分 |
午後0時40分 | イオンモール徳島線 | 午後0時52分 |
午後1時5分 | 東部循環線左回り | 午後1時14分 |
午後1時10分 | イオンモール徳島線 | 午後1時22分 |
午後1時35分 | イオンモール徳島線 | 午後1時47分 |
午後2時5分 | 東部循環線左回り | 午後2時14分 |
午後2時10分 | イオンモール徳島線 | 午後2時22分 |
午後2時25分 | イオンモール徳島線 | 午後2時37分 |
午後2時50分 | イオンモール徳島線 | 午後3時2分 |
午後3時5分 | 東部循環線左回り | 午後3時14分 |
午後3時10分 | イオンモール徳島線 | 午後3時22分 |
午後3時20分 | イオンモール徳島線 | 午後3時32分 |
午後3時50分 | イオンモール徳島線 | 午後4時2分 |
午後4時5分 | 東部循環線左回り | 午後4時14分 |
午後4時10分 | イオンモール徳島線 | 午後4時22分 |
午後4時40分 | イオンモール徳島線 | 午後4時52分 |
午後5時5分 | 東部循環線左回り | 午後5時14分 |
午後5時10分 | イオンモール徳島線 | 午後5時22分 |
午後5時30分 | イオンモール徳島線 | 午後5時42分 |
午後5時50分 |
イオンモール徳島線 | 午後6時2分 |
午後6時15分 | 東部循環線左回り | 午後6時24分 |
午後6時45分 | イオンモール徳島線 | 午後6時57分 |
午後7時20分 | 東部循環線左回り | 午後7時29分 |
午後7時35分 | イオンモール徳島線 | 午後7時47分 |
午後8時25分 | 東部循環線左回り | 午後8時32分 |
午後9時15分 | 東部循環線左回り | 午後9時22分 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
