第1回とくしま動物園書道大会 入賞者決定(2017年2月1日)
最終更新日:2017年1月31日
第1回とくしま動物園書道大会の入賞者が決定しました。
平成29年2月5日(日曜)に表彰式を開催しますので、是非ご参加ください。
氏名 | 学年 | 学校名 |
---|---|---|
おりもと りょうま | 年長 | 生光学園幼稚園 |
藤原 佑翔 | 1年 | 加茂名南小学校 |
崔 佳慧 | 2年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
青木 一星 | 3年 | 佐古小学校 |
山根 由衣 | 4年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
遠藤 裕人 | 5年 | 南井上小学校 |
小田 鳳哉 | 6年 | 八万小学校 |
高橋 想奈 | 中学1年 | 八万中学校 |
日下 陽香 | 中学2年 | 国府中学校 |
弘田 ゆめ | 中学3年 | 加茂名中学校 |
氏名 | 学年 | 学校名 |
---|---|---|
しんのう あかり | 年少 | 八万保育所 |
ふるた わかな | 年中 | 徳島文理幼稚園 |
おざき りお | ||
杉本 和子 | 1年 | 福島小学校 |
辺見 祐希 | 1年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
後東 りあ | 2年 | 徳島文理小学校 |
古沢 ゆきな | 2年 | 城東小学校 |
山本 瑛介 | 2年 | 助任小学校 |
北原 千恵子 | 3年 | 八万南小学校 |
中村 直人 | 3年 | 加茂名南小学校 |
原 郷太朗 | 3年 | 大松小学校 |
岩野 優菜 | 4年 | 国府小学校 |
高岡 真由 | 4年 | 大松小学校 |
藤原 隆成 | 4年 | 高志小学校 |
青木 かりん | 5年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
土田 侑季 | 5年 | 内町小学校 |
安芸 華奈子 | 6年 | 昭和小学校 |
銭谷 賢悟 | 6年 | 八万南小学校 |
伊勢 碧 | 中学1年 | 鳴門教育大学附属中学校 |
椎橋 海斗 | 中学2年 | 鳴門教育大学附属中学校 |
上岡 愛里 | 中学3年 | 城東中学校 |
氏名 | 学年 | 学校名 |
---|---|---|
さわむら ゆかこ | 年少 | 祖川幼児教育センターEDA保育園 |
ながい ひなの | 年中 | 千松幼稚園 |
あいはら ゆか | 年長 | あゆみ保育園 |
おかべ いちは | 年長 | あゆみ保育園 |
まつもと こはく | 年長 | 若松保育園 |
岩田 あかり | 1年 | 板東小学校 |
崎川 耀友 | 1年 | 大松小学校 |
板東 秀磨 | 1年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
伊藤 理桜 | 2年 | 徳島文理小学校 |
植村 心海 | 2年 | 八万小学校 |
遠藤 稟乃 | 2年 | 南井上小学校 |
白木 陽太 | 2年 | 国府小学校 |
中川 杏美 | 2年 | 南井上小学校 |
久米 楽人 | 3年 | 牟岐小学校 |
近藤 真帆 | 3年 | 徳島文理小学校 |
佐々木 華怜 | 3年 | 福島小学校 |
杉本 延也 | 3年 | 福島小学校 |
三橋 朋果 | 3年 | 南井上小学校 |
海原 凛乃 | 4年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
武井 結子 | 4年 | 高知市立 高須小学校 |
中川 七香 | 4年 | 内町小学校 |
栗尾 桜子 | 5年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
萩原 菜々美 | 5年 | 八万小学校 |
平島 怜於 | 5年 | 徳島文理小学校 |
岸 陽翔 | 6年 | 国府小学校 |
坂東 陸翔 | 6年 | 国府小学校 |
森崎 瞭 | 6年 | 海南小学校 |
中村 優花 | 中学1年 | 八万中学校 |
前川 愛理 | 中学2年 | 南部中学校 |
東 優花 | 中学3年 | 津田中学校 |
氏名 | 学年 | 学校名 |
---|---|---|
もり りう | 年少 | 若松保育園 |
あき かいと | 年中 | 生光学園幼稚園 |
かもと ちあき | 年中 | 助任なかよし認定こども園 |
たかはし さあや | 年中 | とくしま健祥会保育園 |
はま かすみ | 年中 | 四国大学附属認定こども園 |
まえだ じゅんた | 年中 | 川内北幼稚園 |
いちじょう りひと | 年長 | 青葉保育園 |
ごしょお ひめは | 年長 | 千松幼稚園 |
さとう かなと | 年長 | 内町保育所 |
しんのう こたろう | 年長 | 八万保育所 |
すぎもと よしの | 年長 | 神崎幼稚園 |
たぶち あいみ | 年長 | 国府幼稚園 |
なかうち はるの | 年長 | わかくさ幼稚園 |
にい はるの | 年長 | わかば認定こども園 |
ねもと ゆら | 年長 | 青嵐保育園 |
ふじわら ゆい | 年長 | 加茂名南幼稚園 |
みきゅう りあん | 年長 | 千松幼稚園 |
もり あずさ | 年長 | あすか保育園 |
年長 | ||
やすい しおり | 年長 | 国府幼稚園 |
よしはら のぞみ | 年長 | 大松保育所 |
岡本 彩佐 | 1年 | 加茂名南小学校 |
奥村 愛結里 | 1年 | 徳島文理小学校 |
楠藤 理羅 | 1年 | 加茂名小学校 |
さかい はるき | 1年 | 八万南小学校 |
佐藤 真実 | 1年 | 沖洲小学校 |
立石 健人 | 1年 | 国府小学校 |
出葉 祈莉 | 1年 | 八万南小学校 |
内藤 芽吹 | 1年 | 渋野小学校 |
西本 裕太 | 1年 | 国府小学校 |
坂東 梨々花 | 1年 | 国府小学校 |
東山 貴之助 | 1年 | 鎌倉市立 御成小学校 |
藤川 結衣 | 1年 | 沖洲小学校 |
藤原 京香 | 1年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
増田 倖季 | 1年 | 千松小学校 |
美馬 快吏 | 1年 | 国府小学校 |
宮本 うた | 1年 | 加茂名南小学校 |
山田 ひかり | 1年 | 南井上小学校 |
吉本 葵 | 1年 | 佐古小学校 |
橋本 和佳奈 | 2年 | 大松小学校 |
岡本 強志 | 2年 | 加茂名南小学校 |
林 彩葉 | 2年 | 津田小学校 |
武井 綾子 | 2年 | 高知市立 高須小学校 |
渡辺 麻央 | 2年 | 八万南小学校 |
宮本 愛理 | 2年 | 鴨島小学校 |
浦川 智祐 | 2年 | 海南小学校 |
久積 栄都 | 2年 | 桑野小学校 |
岸田 理沙 | 2年 | 石井小学校 |
安藝 颯真 | 2年 | 生光学園小学校 |
小川 真央 | 2年 | 大松小学校 |
高木 娃乃花 | 2年 | 大松小学校 |
宋 秋詞 | 2年 | 八万小学校 |
松浦 由依 | 2年 | 八万南小学校 |
近藤 伶 | 2年 | 助任小学校 |
小田 あおい | 2年 | 八万南小学校 |
尾華 楓子 | 2年 | 福島小学校 |
米田 知世 | 2年 | 藍住南小学校 |
加藤 姫菜乃 | 2年 | 助任小学校 |
田岡 那津美 | 2年 | 佐古小学校 |
高瀬 弘大 | 2年 | 坂野小学校 |
杉本 さくら | 2年 | 見能林小学校 |
藤浦 百花 | 2年 | 八万小学校 |
小川 綺水 | 2年 | 横須賀市立 大津小学校 |
綴喜 唯美 | 2年 | 横須賀市立 大津小学校 |
山田 彩加 | 2年 | 助任小学校 |
溝渕 杏莉 | 2年 | 徳島文理小学校 |
岡西 美柚 | 2年 | 八万小学校 |
石槌 颯汰 | 3年 | 一宮小学校 |
井関 乃愛 | 3年 | 方上小学校 |
井原 とわ | 3年 | 沖洲小学校 |
小川 結衣 | 3年 | 助任小学校 |
小田 有紗 | 3年 | 八万小学校 |
上地 葵 | 3年 | 方上小学校 |
郡 眞生 | 3年 | 福島小学校 |
佐藤 孝祐 | 3年 | 八万小学校 |
田村 若葉 | 3年 | 徳島文理小学校 |
寺西 桜子 | 3年 | 助任小学校 |
外山 かれん | 3年 | 鎌倉市立 御成小学校 |
長澤 優花梨 | 3年 | 福島小学校 |
前川 優華 | 3年 | 徳島文理小学校 |
増田 憲哉 | 3年 | 千松小学校 |
三木 爽真 | 3年 | 徳島文理小学校 |
水口 駿 | 3年 | 方上小学校 |
森 奈都乃 | 3年 | 千松小学校 |
盛山 陽加 | 3年 | 国府小学校 |
八木 星汰郎 | 3年 | 福島小学校 |
山田 優唯 | 3年 | 助任小学校 |
横谷 歌南 | 3年 | 国府小学校 |
横手 元 | 3年 | 加茂名南小学校 |
横手 仁 | 3年 | 加茂名南小学校 |
吉原 優 | 3年 | 大松小学校 |
和田 彩花 | 3年 | 加茂名南小学校 |
上谷 柚奈 | 4年 | 津田小学校 |
太田 陽己 | 4年 | 横浜市立 川和東小学校 |
尾形 柾治 | 4年 | 川内南小学校 |
勝江 結彩 | 4年 | 千松小学校 |
金子 初衣 | 4年 | 鳴門教育大学附属小学校 |
元廣 萌衣 | 4年 | 福島小学校 |
近藤 優太 | 4年 | 鎌倉市立第一小学校 |
酒井 和奏 | 4年 | 八万南小学校 |
多田 愛菜 | 4年 | 八万小学校 |
土居 今日子 | 4年 | 国府小学校 |
中川 康平 | 4年 | 南井上小学校 |
永松 ゆめ | 4年 | 八万南小学校 |
中村 和太 | 4年 | 横須賀市立 大津小学校 |
林 凛花 | 4年 | 横須賀市立 大津小学校 |
原 百那 | 4年 | 国府小学校 |
槇本 乃音 | 4年 | 津田小学校 |
松本 美乃里 | 4年 | 国府小学校 |
森 ちほみ | 4年 | 福島小学校 |
秋山 瑚青 | 5年 | 府中市立 住吉小学校 |
板橋 実咲 | 5年 | 国府小学校 |
岡本 康希 | 5年 | 加茂名南小学校 |
奥村 咲子 | 5年 | 横須賀市立 大津小学校 |
加々美 麻帆 | 5年 | 徳島文理小学校 |
菊地 真央 | 5年 | 昭和小学校 |
樋開 真子 | 5年 | 大松小学校 |
中上 柚月 | 5年 | 国府小学校 |
中西 智規 | 5年 | 川内北小学校 |
中村 明日香 | 5年 | 加茂名南小学校 |
中山 結芽 | 5年 | 徳島文理小学校 |
仁木 菜々子 | 5年 | 八万南小学校 |
湊 咲央里 | 5年 | 助任小学校 |
山田 愛子 | 5年 | 大松小学校 |
横谷 亮典 | 5年 | 国府小学校 |
和田 りさ | 5年 | 大松小学校 |
井上 雄介 | 6年 | 上八万小学校 |
太田 萌仁香 | 6年 | 加茂名南小学校 |
勝江 悠斗 | 6年 | 千松小学校 |
川西 佑奈 | 6年 | 大松小学校 |
島田 千聡 | 6年 | 福島小学校 |
手水 彩夏 | 6年 | 助任小学校 |
天眞 陸 | 6年 | 大松小学校 |
野口 心花 | 6年 | 佐古小学校 |
坂東 麻友子 | 6年 | 八万南小学校 |
平野 ひかり | 6年 | |
柳林 凛 | 6年 | 応神小学校 |
荒川 優 | 中学1年 | |
北井 咲妃 | 中学1年 | 国府中学校 |
鈴木 文 | 中学1年 | 徳島中学校 |
吉田 真優 | 中学1年 | 城東中学校 |
近藤 綾香 | 中学2年 | 鳴門教育大学附属中学校 |
針谷 彩永 | 中学2年 | 私立横須賀学院中学校 |
前川 りお | 中学2年 | 富田中学校 |
小迫 百花 | 中学3年 | 国府支援中学校 |
松田 野乃香 | 中学3年 | 加茂名中学校 |
渡辺 芽依 | 中学3年 | 松茂中学校 |
名前の表記について
本ウェブサイトでは、インターネットに接続するさまざまな端末への配慮として、外字及び機種依存文字は使用していません。
名簿の空白部分について
氏名等の空白部分については、本人の希望により表記しておりません。
お問い合わせ
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM
〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1
電話番号:088-636-3215
ファクス:088-636-3218
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
