その他の選挙について
最終更新日:2019年10月17日
選挙の種類 | 定数 (人) |
任期 | 選挙区 | 投票区 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
徳島海区漁業調整委員会委員選挙 | 9 | 4年 | 1 | 徳島市内で4 | この選挙は、漁業法に基づいて行われます。 この選挙に関する市町は次の4市4町です。 徳島市、小松島市、阿南市、鳴門市、松茂町、美波町、牟岐町、海陽町 |
土地改良区総代総選挙 徳島市が選挙事務の管理を行っている土地改良区は次のとおりです。 |
|||||
不動土地改良区 | 30 | 4年 | 1 | この選挙は、土地改良法に基づいて行われます。 この選挙は、組織の主体となる総代を選挙するものであり、その定数は各土地改良区の定款で定められています。 |
|
以西土地改良区 | 40 | 4年 | 9 | この選挙は、土地改良法に基づいて行われます。 この選挙は、組織の主体となる総代を選挙するものであり、その定数は各土地改良区の定款で定められています。 |
|
飯尾川堰土地改良区 | 42 | 4年 | 3 | この選挙は、土地改良法に基づいて行われます。 この選挙は、組織の主体となる総代を選挙するものであり、その定数は各土地改良区の定款で定められています。 |
|
勝浦川土地改良区 | 40 | 4年 | 2 | この選挙は、土地改良法に基づいて行われます。 この選挙は、組織の主体となる総代を選挙するものであり、その定数は各土地改良区の定款で定められています。 |
|
吉野川土地改良区 | 110 | 4年 | 4 | この選挙は、土地改良法に基づいて行われます。 この選挙は、組織の主体となる総代を選挙するものであり、その定数は各土地改良区の定款で定められています。 |
|
吉野川下流域土地改良区 | 82 | 4年 | 8 | この選挙は、土地改良法に基づいて行われます。 この選挙は、組織の主体となる総代を選挙するものであり、その定数は各土地改良区の定款で定められています。 |
